Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/14349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Ramírez, Ligia Adriana | - |
dc.contributor.author | Ramírez Mejía, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T19:17:35Z | - |
dc.date.available | 2020-05-13T19:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/14349 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En estudios e investigaciones anteriores se ha encontrado consistentemente que el deporte contribuye positivamente en diferentes esferas de la vida del ser humano. La mayoría de autores coinciden en destacar los beneficios que tiene sobre la salud a nivel físico. Sin embargo, se han encontrado repercusiones muy positivas en dominios fuera de lo físico, por ejemplo, en cuanto a la salud mental y al desarrollo y fortalecimiento cognitivo en diferentes etapas de la vida de los individuos. Precisamente en este punto se centra el presente trabajo: pretende determinar la contribución que puede tener la actividad deportiva en el desarrollo de las funciones ejecutivas, específicamente de la flexibilidad cognitiva, en niños sanos que están en primero de primaria y que realizan actividades deportivas de forma regular. La muestra elegida se dividió en dos grupos de ocho niños cada uno. El primero de ellos compuesto por aquellos que practican actividades deportivas de forma regular, y el segundo grupo conformado por quienes que no realizan actividad deportiva. Se les aplicó dos pruebas psicológicas: Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST-64) y el Test del Trazo (TMT), con el objetivo de evaluar su flexibilidad cognitiva, para posteriormente realizar una comparación entre ambos grupos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Previous studies and research have consistently found that sport contributes positively to different spheres of human life. The majority of authors agree in emphasizing the benefits that it has on health at a physical level. However, very positive repercussions have been found in non-physical domains, for example, in terms of mental health and cognitive development and strengthening at different stages of individuals'; lives. It is precisely on this point that this work focuses: it aims to determine the contribution that sporting activity can have in the development of executive functions, specifically cognitive flexibility, in healthy children who are in the first year of primary school and who carry out sporting activities on a regular basis. The chosen sample was divided into two groups of eight children each. The first group is made up of those who practice sports activities on a regular basis, and the second group is made up of those who do not engage in sports activities. Two psychological tests were applied: Wisconsin Card Sorting Test (WCST-64) and Trail Making Test, with the aim of evaluating their cognitive flexibility, to later make a comparison between both groups. | spa |
dc.format.extent | 57 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Influencia de la actividad deportiva en el desarrollo de las funciones ejecutivas, específicamente de la flexibilidad cognitiva, en niños del grado primero de primaria de un colegio de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Psicóloga | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Carrera de Psicología | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Deporte y salud | - |
dc.subject.lemb | Deportes - Aspectos psicológicos | - |
dc.subject.lemb | Salud mental en niños | - |
dc.subject.lemb | Función ejecutiva | - |
dc.subject.lemb | Flexibilidad cognitiva | - |
dc.subject.lemb | Niños y deporte | - |
dc.subject.proposal | Actividad deportiva | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo cognitivo | spa |
dc.subject.proposal | Funciones ejecutivas | spa |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RamirezMonica_2019_InfluenciaActividadDeportiva.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons