Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/15625
Título : | Eventos traumáticos y resiliencia en población expuesta a la violencia en la región del Urabá antioqueño |
Autor : | Henao Rojas, Yesid Esteban Ponce García, Jaime Antonio Zuluaga Gil, Isabella |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zapata Zabala, Maryoris Elena |
metadata.dc.subject.*: | Violencia Resiliencia (Psicología) Violencia sexual Pobreza Resiliencia Abuso físico y emocional |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: Se relacionó los niveles de resiliencia y los eventos traumáticos vividos en la infancia de 86 adultos expuestos a algún tipo de violencia dentro de la que se incluye: violencia sociopolítica, abuso sexual, abuso físico y emocional, acontecimientos generales y pobreza. Los participantes fueron seleccionados usando un muestreo no probabilístico por conveniencia. se aplicó el inventario de experiencias traumáticas en la infancia (ETISR-Col) y la escala de resiliencia en adultos. ABSTRACT: The resilience levels and traumatic events experienced in childhood of 86 adults exposed to some type of violence were related, including: socio-political violence, sexual abuse, physical and emotional abuse, general events and poverty. Participants were selected using non-probability sampling for convenience. the inventory of traumatic experiences in childhood (ETISR-Col) and the resilience scale in adults were applied. |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HenaoYesid_2020_EventosTraumaticosResiliencia.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 220.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons