Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/15652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agudelo Santamaría, Andrés Felipe | - |
dc.contributor.author | Grajales Rojas, Luis Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T21:12:18Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T21:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/15652 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo describe el proceso de diseño, fabricación e implementación de una sonda termoforética para la captura de material particulado en del ducto de escape de un motor Diesel (Cummins ISF 2.8), en el laboratorio de máquinas térmicas de la Universidad de Antioquia (LMT UdeA). Se adapta esta tecnología para satisfacer la necesidad del grupo de investigación, con materiales existentes en el medio. Se fabricó y se puso en funcionamiento el equipo de muestreo. Se realizaron pruebas en un proyecto de investigación, en la cuales se tomaron muestras con la sonda, e imágenes TEM. Finalmente, se realizó el análisis de éstas, con la ayuda de un software desarrollado por el grupo GIMEL. | spa |
dc.format.extent | 57 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Implementación de una sonda de muestreo por termoforésis en el escape de un motor de automoción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Manejo Eficiente de la Energía (GIMEL) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Combustible | - |
dc.subject.unesco | Fuels | - |
dc.subject.unesco | Programa de ordenador | - |
dc.subject.unesco | Computer software | - |
dc.subject.unesco | Tecnología | - |
dc.subject.unesco | Technology | - |
dc.subject.ocde | Motores diésel | - |
dc.subject.proposal | Laboratorios de máquinas térmicas | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept638 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6081 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept116 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GrajalesLuis_2019_ImplementacionSondaMuestreo.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons