Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 292
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019 | Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Ese Hospital San Vicente De Paul De Barbosa, conforme a lo Establecido en la Resolución 1565 De 2014 | Morales Mesa, Aleida Bernarda; Rojas Díaz, Lissy Dayana |
2017 | Riesgo psicosocial : un comparativo entre empresa familiar y no familiar a partir de las características de liderazgo | Pérez Osorio, Sonia; Vélez Múnera, Yuliana |
2017 | Síndrome edificio enfermo (SEE), Facultad Nacional de Salud Pública | Revelo Basante, Servio Hames; Mendoza Mendoza, Heydy Lorena; Machado Reyes, Malka Irina |
2017 | Diagnóstico e intervención para la implementación de la Norma Técnica Colombiana (NTC 15189:2014) en el laboratorio clínico y banco de sangre | Meneses Meneses, María Adelaida; Monsalve Martínez, Yulime Andrea |
2017 | Aplicación de método para valorar el nivel de riesgo por el trabajo de pie en institución de salud de Medellín | Bran Rojas, Sandra Praticia; Padilla Anicharico, Ángela Patricia |
2017 | Prevención de lesiones osteo-musculares en el segmento cervical que comprometan o afecten a los deportistas de la disciplina de boxeo en las diferentes competencias en las que tiene participación el Inder de Envigado | Carmona Cortés, Leidy Johanna |
2017 | Propuesta de indicadores de prevención de peligros y riesgos en los empleados del sector de la construcción | Gómez Alzate, Carlos Alberto; Góez Ospina, Danilo; Ospina Álvarez, Wilman |
2017 | Estrés y riesgo psicosocial por doble presencia en personal asistencial que labora en servicios de urgencias, cirugía y unidad de cuidados intensivos de una clínica de alta complejidad de la ciudad de Medellín | Cadavid Buitrago, Mónica Alexandra; Rojas Hurtado, María Yadira; Palacio Pérez, Luis Guillermo |
2017 | Nivel de adherencia al protocolo para la curación de catéter venoso central por parte del personal de enfermería que labora en el servicio de hospitalización, medicina interna, del bloque 1 de la IPS universitaria sede Clínica León XIII, enero- junio 2017 | Arango Cadavid, Luiza Fernanda |
2017 | Accidentalidad laboral en trabajadores con desempeño polivalente en empresas usuarias de Servijob S.A | Soto Gómez, Bibiana María |
2017 | Aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo en sentencias sobre Culpa Plena Patronal de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en el periodo 2010 a 2015 | Monroy Fontalvo, Tania |
2017 | Síndrome de Burnout en los docentes del Instituto San Carlos Medellín. 2016 | Suárez Lotero, María Cristina |
2017 | Adherencia a los procedimientos planteados en el manual guía de rehabilitación del ministerio de protección social en pacientes con trauma osteomuscular de origen laboral | Rivera Mora, Karol Jhuliana; Cortés Montoya, Katherine |
2017 | Propuesta metodológica para la implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud – PAMEC- en la Secretaría local de Salud del municipio de Chigorodó | Quiceno, Jair Alexander |
2017 | Causas de ausentismo laboral en una empresa comercializadora de prendas de vestir con sede en Medellín | Orozco González, Jessica; Yepes Valencia, Lina Maria |
2016 | Auditoría a los costos de la no calidad en el reporte de la cuenta de alto costo en la Unidad Renal Dialy-ser Medellín, Colombia. 2015 | Escobar Álvarez, Nora Cecilia; Zapata Garcés, Diana Marcela |
2016 | Relaciones de la APS con los sistemas de salud y modelos de desarrollo en Chile y Colombia | Velásquez Osorio, Natalia |
2016 | Atención sanitaria a migrantes irregulares según la política migratoria de México, Argentina y Colombia | Londoño Urrutia, Luz Aleyda; Sampedro Ossa, Catalina Andrea |
2016 | Gobernanza : una revisión de la literatura | Ríos Vanegas, Diana Patricia |
2016 | Exposición laboral a plaguicidas en una muestra de trabajadores de café y gulupa mediante una matriz de tarea-exposición en el municipio de Jericó, Antioquia entre enero y mayo 2016 | Cardona Franco, Nicolás; Pino Mosquera, Lina María |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 292