Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 1462
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2014 | A new method to determine large scale structure from the luminosity distance | Romano, Antonio Enea; Chiang, Hsu-Wen; Chen, Pisin |
2015 | Diversity and evolution of sexually dimorphic mental and lateral glands in Cophomantini treefrogs (Anura: Hylidae: Hylinae) | Rivera Correa, Mauricio; Brunetti, Andrés; Hermida, Gladys N.; Luna, María Celeste; Barsotti, Adriana M.G.; Jared, Carlos; Antoniazzi, Martha Maria; Berneck, Bianca V.M |
2014 | Investigación de vectores y reservorios en brote de Chagas agudo por posible transmisión oral en Aguachica, Cesar, Colombia | Triana Chávez, Omar; Soto, Hugo; Montilla, Marleny; Suárez, Diana Carolina; Torres Torres, Mariela; Arias, María Teresa; Lugo, Ligia |
2014 | Diseño y construcción de un reactor mecatrónico para el crecimiento de películas delgadas por la técnica de recubrimiento por inmersión | Urquijo Morales, Jeaneth Patricia; Velásquez, A. A.; Gutiérrez, Y. |
2015 | Scaling limit of the radial Poissonian web | Valencia Henao, Leon Alexander; Fontes, Luiz Renato; Valle, Glauco |
2009 | Unitary invariant and residual independent matrix distributions | Nagar, Daya Krishna; Vélez Caervajal, Astrid Marissa; Gupta, Arjun Kumar |
2013 | The Snapshot Hubble U-band Cluster Survey (SHUCS). I. Survey Description and First Application to the Mixed Star Cluster Population of NGC 4041 | Silva Villa, Esteban; Konstantopoulos, I. S.; Smith, L. J.; Adamo, A.; Gallagher, J.S; Bastian, N.; Ryon, J. E.; Westmoquette, M. S.; Zackrisson, E.; Larsen, S. S.; Weisz, D. R; Charlton, J. C. |
2017 | The first phylogenetic study of Mesembrinellidae (Diptera: Oestroidea) based on molecular data: clades and congruence with morphological characters | Wolff Echeverri, Marta Isabel; Tonus Marinhoa, Marco Antonio; Ramos Pastrana, Yardany; Lima de Azeredo Espin, Ana María; Dalton de Souza, Amorima |
2016 | Application of the micronucleus test and comet assay in Trachemys callirostris erythrocytes as a model for in situ genotoxic monitoring | Zapata Restrepo, Lina María; Bock Garnier, Brian Carl; Orozco Jiménez, Luz Yaneth; Palacio Baena, Jaime Alberto |
2009 | Product of independent inverted hypergeometric function type I variables | Zarrazola Rivera, Edwin de Jesús; Nagar, Daya Krishna |
2002 | Comments on the Riemann conjecture and index theory on Cantorian fractal space-time | Mahecha Gómez, Jorge Eduardo; Castro Perelman, Carlos |
2018 | High Performance N-Doped Carbon Electrodes Obtained via Hydrothermal Carbonization of Macroalgae for Supercapacitor Applications | López López, Diana Patricia; Ren, Meng; Jia, Ziyang; Tian, Zhongwei; Cai, Jinjun; Titirici, María Magdalena; A. Belen, Jorge |
2008 | The Finite Discrete KP Hierarchy and the Rational Functions | López Reyes, Nancy; Felipe, Raul |
2010 | Análisis morfológico y morfométrico de Carollia colombiana Cuartas et al. 2001 y C. monohernandezi Muñoz et al. 2004 (Phyllostomidae: Carollinae) en Colombia | Urrego Cárdenas, Danny Zulay; Velazco, Paúl M. |
2016 | The Fermi-LAT gamma-ray excess at the Galactic Center in the singlet-doublet fermion dark matter model | Restrepo Quintero, Diego Alejandro; Rivera Romero, Andrés Felipe; Zapata Noreña, Oscar Alberto; Horiuchi, Shunsaku; Silverwood, Hamish; Macías Ramírez, Oscar |
2011 | Corrections to the apparent value of the cosmological constant due to local inhomogeneities | Romano, Antonio Enea; Chena, Pisin |
2023 | Mirage of Luminal Modified Gravitational-Wave Propagation | Romano, Antonio Enea; Sakellariadou, Mairi |
2017 | The maximum sizes of large scale structures in alternative theories of gravity | Romanoe, Antonio Enea; Bhattacharya, Sourav; Dialektopoulos, Konstantinos F.; Skordis, Constantinos; Tomaras, Theodore N. |
2015 | Muestreo de sinfílidos para el diagnóstico y vigilancia en cultivos de crisantemos (Dendranthema grandiflora) en Colombia | Salazar Moncada, Diego; Calle Osorno, Jaime de Jesús; Correa Londoño, Guillermo; Aristizábal Quintero, Juan; Zuluaga Ramírez, Germán |
2011 | Interplay between Structure and Dynamics in Chitosan Films Investigated with Solid-State NMR, Dynamic Mechanical Analysis, and X-ray Diffraction | Gartner Vargas, Carmiña; Lopez Osorio, Betty Lucy; Sierra García, Ligia; Graf, Robert; Spiess, Hans W.; Gaborieau, Marianne |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 1462