Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/21106
Título : | Estudio preliminar con radiotelemetría sobre los desplazamientos de hembras de la tortuga Podocnemis unifilis en el río Caquetá, Amazonas, Colombia |
Otros títulos : | Preliminary study with radiotelemetry on the movements of female turtle Podocnemis unifilis in the Caquetá River, Amazonas, Colombia |
Autor : | Bock Garnier, Brian Carl Páez Nieto, Vivian Patricia Pérez Buitrago, Néstor Fernando |
metadata.dc.subject.*: | Amazonas (Colombia) Río Caquetá (Amazonas) Testudinata Radiotelemetría Radio telemetry Ecología de agua dulce Freshwater ecology Tortugas de agua dulce Freshwater tortoises Podocnemis unifilis Pelomedusidac Ecología de anidación Desplazamientos Podocnemis unifilis http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29427 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24611a95 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3104 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34664 |
Fecha de publicación : | 1998 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología |
Citación : | Bock B., Páez, V., & Pérez, N. (1998). Estudio preliminar con radiotelemetría sobre los desplazamientos de hembras de la tortuga Podocnemis unifilis en el río Caquetá, Amazonas, Colombia. Actualidades Biológicas, 20(68), 29-36. https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/329826 |
Resumen : | RESUMEN: A tres hembras adultas de Podocnemis unifilis capturadas en una playa de anidación en el río Caquetá, departamento del Amazonas, Colombia, se les colocó radiotransmisores con el propósito de registrar sus desplazamientos. Aunque estos individuos ocasionalmente realizaron desplazamientos rápidos contra y en dirección de la corriente del río, se observó una tendencia a permanecer en la misma área del río durante varios días o semanas consecutivos. Cuando el nivel del río bajó, las tortugas permanecieron cerca a las playas o en otras áreas protegidas de la corriente principal. Durante los tres meses siguientes a su liberación, ninguna de las tres hembras se dispersó más de 6 km a partir de la playa de captura. Aunque no fue posible documentar los desplazamientos realizados por estos individuos una vez se internaron en la varzea del bosque durante el período anual de inundación, una de las hembras fue relocalizada nueve meses después, cuando el nivel del río regresó a su cauce. Ésta reapareció cerca al punto en que se ubicó la última vez, y luego se desplazó a la misma playa donde fue capturada inicialmente. Para las otras dos hembras, sólo fue posible documentar sus desplazamientos hasta el momento en que se internaron en el bosque inundado. Se discuten las implicaciones de estos resultados con respecto a los programas de manejo para esta especie, amenazada con la extinción. ABSTRACT: Three adult female Podocnemis unifilis were captured at a nesting beach in the Caquetá River, Amazonas Department, Colombia and fitted with radio transmitters so that their subsequent movements could be monitored. Although these individuals occasionally exhibited rapid displacements both against and with the river current, they tended to remain in the same area of the river for days to weeks at a time. When the river level was low, the turtles remained below beaches or in other areas protected from the main river current. During the first three months following their release, none of the three females dispersed more than 6 km distance away from the beach where they had been captured. Although it was not possible to document the movements of these individuals from the time they entered the varzéa forests during the annual period of flooding, one of the females was relocated nine months later, when the river returned to its banks. This female reappeared near the point where she had been nine months earlier, and subsequently moved to the same beach where she had been originally captured. For the other two females, it was only possible to document their movements until the time they entered the flooded forest. The implications of these results for management programs for this threatened species are discussed. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2145-7166 |
ISSN : | 0304-3584 |
metadata.dc.identifier.url: | https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/329826 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BockBrian_1998_DesplazamientosHembrasTortuga.pdf | Artículo de investigación | 322.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons