Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/21245
Título : | Efecto de la presencia de macrófitas acuáticas en la variación diaria de la biomasa, la producción primaria y la eficiencia fotosintética de la comunidad fitoplanctónica de la Laguna Francisco José de Caldas |
Otros títulos : | The effect of the presence of aquatic macrophytes in the biomass, primary production and photosynthetic efficiency of the phytoplankton community of the Lagoon Francisco José de Caldas |
Autor : | Arboleda Echavarría, Johana Catalina Ramírez Restrepo, John Jairo |
metadata.dc.subject.*: | Productividad primaria (Biología) Primary productivity (Biology) Plantas - efecto de la luz Plants, effect of light on Radiación solar Solar radiation Limnología Limnology Lagunas lagoons Macrófitas Lagunas tropicales http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4343 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4158 |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología |
Citación : | Arboleda, J., & Ramírez, J. (2002). Efecto de la presencia de macrófitas acuáticas en la variación diaria de la biomasa, la producción primaria y la eficiencia fotosintética de la comunidad fitoplanctónica de la Laguna Francisco José de Caldas. Actualidades Biológicas, 24(76), 59-67. https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/329583 |
Resumen : | RESUMEN: De septiembre de 1998 a febrero de 1999 se realizaron diez muestreos de periodicidad quincenal en dos estaciones de la laguna Francisco José de Caldas, una de ellas cubierta por la macrófita Nymphaea ampla y la otra sin ella. En ambas estaciones se tomaron muestras de superficie a intervalos de tres horas, iniciando a las 6:00 horas y terminando a las 18:00. Entre las zonas, tanto la producción primaria bruta como la clorofila y la eficiencia fotosintética mostraron valores medios similares. Con excepción de la producción primaria bruta y la irradiación subacuática disponible, los demás parámetros se comportaron de manera semejante en ambas estaciones de muestreo. De lo anterior se colige que la presencia de las macrófitas no influye significativamente en el comportamiento diurno de las variables físicas, químicas y biológicas estudiadas. De acuerdo con los valores de clorofila y la producción primaria bruta la laguna Francisco José de Caldas es un sistema eutroficado. Los cambios relativamente bruscos de pH sugieren un ambiente poco tamponado, y las concentraciones altas de clorofila un sistema turbio y de baja transparencia en el que la penetración de luz se dificulta; por ello, se considera que la eficiencia de la comunidad fitoplanctónica en la conversión de luz en energía química es baja. Consecuentemente, los valores de producción primaria bruta también fueron bajos. ABSTRACT: From September 1998 to February 1999, ten fortnightly samplings were carried out in two stations of the Francisco José de Caldas lagoon, one of them covered by the macrophyte Nymphaea ampla and the other without it. Surface samples were taken at both stations at three-hour intervals, starting at 6:00 AM and ending at 6:00 PM. Between zones, both gross primary production and chlorophyll and photosynthetic efficiency showed similar mean values. With the exception of gross primary production and available underwater irradiation, the other parameters behaved similarly in both sampling stations. From the above, it can be concluded that the presence of macrophytes does not significantly influence the diurnal behavior of the physical, chemical and biological variables studied. According to the chlorophyll values and the gross primary production, the Francisco José de Caldas lagoon is a eutrophic system. Relatively abrupt changes in pH suggest a poorly buffered environment, and high concentrations of chlorophyll a cloudy, low-transparency system in which light penetration is difficult; therefore, the efficiency of the phytoplankton community in converting light into chemical energy is considered low. Consequently, the gross primary production values were also low. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2145-7166 |
ISSN : | 0304-3584 |
metadata.dc.identifier.url: | https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/329583 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RamírezJohn_2002_EfectoMacrófitasAcuáticas.pdf | Artículo de investigación | 287.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons