Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/21538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plata Contreras, Jesús Alberto | - |
dc.contributor.author | Ortiz Ospina, Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T16:34:50Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T16:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/21538 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Introducción: La amputación de extremidades inferiores es una causa importante de discapacidad en el mundo, pero hay pocas investigaciones acerca del funcionamiento y el uso de prótesis transtibiales en pacientes que trabajan en el sector agropecuario. Hasta donde sabemos en Colombia no se ha investigado esta población. Objetivos: Definir las características sociodemográficas y la funcionalidad en pacientes con amputación transtibial que realizan actividades en el sector agropecuario y que utilizan prótesis exomodular de bajo costo. Métodos: Estudios de casos y controles, se incluyeron 55 participantes con amputación transtibial, usuarios de prótesis exomodular. 20 trabajaban en el sector agropecuario y 35 no trabajaban en el sector agropecuario. Medidas de adaptación protésica: escala de Houghton, Mobility Section of the Prosthesis Evaluation Questionnare (PEQ-MS) y 2 minute walk test (2MWT). El análisis estadístico se realizó mediante las pruebas chi cuadrado y U de Mann-Whitney. Resultados: Se encontró que los pacientes que se desempeñan en el sector agropecuario tuvieron un mayor porcentaje de ocupación laboral (p = 0,00); usaron durante más meses la prótesis (p = 0,054), tuvieron mejor desempeño en 2MWT, (p = 0,46) y no se encontraron diferencias en el PEQ-MS (p = 0,48) ni en el Houghton (p = 0,27), comparado con el grupo control. Conclusiones: Los pacientes amputados transtibiales que trabajan en el sector agropecuario colombiano tienen un mejor desempeño en el 2MWT, usan la prótesis más tiempo, tienen una mayor tasa de ocupación laboral y utilizan menos ayudas para la movilidad comparado con aquellos que no trabajan en el campo. | spa |
dc.format.extent | 17 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.mesh | Amputación | - |
dc.subject.mesh | Prótesis | - |
dc.subject.mesh | Rendimiento físico funcional | - |
dc.subject.mesh | Extremidad inferior | - |
dc.subject.mesh | Medicina física y rehabilitación | - |
dc.subject.mesh | Actividades agropecuarias | - |
dc.subject.mesh | Amputation | - |
dc.subject.mesh | Artificial limbs | - |
dc.subject.mesh | Physical functional performance | - |
dc.subject.mesh | Lower extremity | - |
dc.subject.mesh | Physical and rehabilitation medicine | - |
dc.subject.mesh | Agriculture | - |
dc.title | Evaluación funcional y necesidades relacionadas con el uso de prótesis transtibial en actividades agropecuarias colombianas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.publisher.group | Rehabilitación en Salud | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Medicina Física y Rehabilitación | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Medicina. Especialización en Medicina Física y Rehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/COther | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.contributor.researcher | Ortega Bedoya, Yessika María | - |
dc.subject.proposal | Pruebas de valoración funcional | spa |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D000671 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D001186 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D000076604 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D035002 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D010810 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D000383 | - |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OrtizJuliana_2021_ProtesisFuncinalidadAgropecuarias.pdf | Trabajo de grado de especialización | 193.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons