Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/22060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aristizábal Sierra, Ricardo Emilio | - |
dc.contributor.advisor | Ríos Diez, Oscar Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tobón Aguirre, Catheryne | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T14:38:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T14:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/22060 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el presente trabajo se estudió la influencia de la estructura de partida de un acero alto C – alto Si, as-cast , deformado en caliente y homogenizada , sobre la estructura producto de aplicar tratamientos térmicos de baja temperatura: austemperado y Quenching and Partitioning (Q&P). Para tal efecto, muestras del acero fueron austemperadas a 300°C durante 120 min y tratadas vía tratamiento de Q&P, con el ciclo de QT a 180°C/2 min., y PT a 200°C/30min. La caracterización del material se realizó por medio de microscopía óptica (MO), microscopia electrónica de barrido (MEB), análisis de difracción de rayos X (DRX) y mediciones de microdureza Vickers. Los resultados mostraron que las muestras en estado as-cast y deformadas en caliente presentaron patrones de segregación marcados, lo que afectó las cinéticas de transformación en estado sólido y por ende favoreció un alto grado de heterogeneidad en la estructura final. Por su parte, las muestras homogeneizada, no evidenciaron patrones de segregación y los niveles de transformación presentaron un alto grado de uniformidad en las estructuras bainíticas y martensítica producto de los ciclos térmicos aplicados. | spa |
dc.format.extent | 52 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Estudio microestructural de un acero fundido alto carbono-alto silicio sometido a tratamientos térmicos de austemperado y Q&P | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Profesional en Ingeniera de Materiales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería de Materiales | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Acero | - |
dc.subject.unesco | Steel | - |
dc.subject.unesco | Rayos X | - |
dc.subject.unesco | X-rays | - |
dc.subject.agrovoc | Tratamiento térmico | - |
dc.subject.agrovoc | Heat treatment | - |
dc.subject.proposal | Austemperado | spa |
dc.subject.proposal | Austenita retenida | spa |
dc.subject.proposal | Segregación | spa |
dc.subject.proposal | Temple y partición de carbono | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24947 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1208 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9535 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Materiales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TobonCatheryne_2021_EstudioMicroestructuralAcero.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons