Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/23015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rentería Rodríguez, Edilma | - |
dc.contributor.author | Mosquera Hurtado, Edirleyman | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:39:03Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T13:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/23015 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo es la recopilación de una investigación cualitativa encaminada a analizar una estrategia didáctica basada en la resolución de problema contribuye al desarrollo de competencias interpretativas y argumentativas en estudiantes de noveno grado. Para alcanzar este propósito se implementó una serie de actividades en torno al análisis combinatorio en donde los cuestionarios utilizados tenían la metodología de resolución de problemas, con preguntas abiertas para tener la oportunidad de ver las competencias interpretativas y argumentativas de cada una de los participantes. Las conclusiones muestran que la resolución de problemas abiertos favorece el desarrollo de las competencias interpretativas y argumentativas de los estudiantes. | spa |
dc.format.extent | 86 | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Desarrollo de competencias interpretativas y argumentativas, a través de la resolución de problemas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemáticas y Física | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Matemáticas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Enseñanza de las matemáticas | - |
dc.subject.unesco | Mathematics education | - |
dc.subject.unesco | Resolución de problemas | - |
dc.subject.unesco | Problem solving | - |
dc.subject.proposal | Análisis combinatorio | spa |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7517 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Física (Matemática y Física) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MosqueraEdirleyman_2017_DesarrolloCompetenciasResolucion.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons