Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/24271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Rodríguez, Lina María | - |
dc.contributor.author | García Saenz, Jesús Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T15:02:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T15:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/24271 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Este trabajo se centra en la presentación de resultados del mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Santa Bárbara, la cual no contaba con estándares de calidad en el proceso de potabilización de acuerdo a la Resolución 2115 del 22 de Junio del 2007, en la cual se señalan las características, instrumentos básicos, y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano (MAVDT, 2007). Una vez analizada esta problemática se gestionó el mantenimiento y reparación de los equipos ya encontrados en la PTAP, de la misma manera se realizó un análisis de las posibles pruebas con reactivos para los análisis mínimos que exige la resolución anteriormente mencionada. Estas pruebas básicas fueron los de cloro libre, alcalinidad, pH y turbiedad. Los logros obtenidos obedecen también a la realización de actualizaciones estructurales para generar aun así un mejor servicio de potabilización, contando ya con un laboratorio el cual se ayudó a ajustar con las necesidades básicas de la planta las cuales son un análisis de turbiedad, Color, Conductividad, pH, Cloro Residual, Alcalinidad total. | spa |
dc.format.extent | 19 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Diagnóstico y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Coello | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Química | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Equipos de tratamiento del agua | - |
dc.subject.lemb | Procesos de potabilización del agua | - |
dc.subject.agrovoc | Calidad del agua | - |
dc.subject.agrovoc | Water quality | - |
dc.subject.agrovoc | Tratamiento del agua potable | - |
dc.subject.agrovoc | Drinking water treatment | - |
dc.subject.agrovoc | Turbidez | - |
dc.subject.agrovoc | Turbidity | - |
dc.subject.spines | Mejora de procesos | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16061 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36196 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15043 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GarciaJesus_2021_PlantaTratamientoAgua.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 850.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons