Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/25531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Gómez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Montoya Piedrahita, Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T18:36:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T18:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/25531 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El gobierno del presidente Álvaro Uribe marca un hito en términos de favorabilidad ante los ciudadanos, con respecto a sus antecesores de las últimas dos décadas. Tal es la certeza que motiva el estudio que a continuación se presenta. Desde septiembre de 2002, hasta septiembre de 2006, los índices de popularidad del presidente Uribe no han sido menores a los 65 puntos porcentuales y alcanzaron picos del 78 y 77 por ciento en distintas épocas durante el primer mandato. En el segundo, las cifras de aceptación ciudadana se ubicaron en el 72 por ciento, un mes después de la reelección. | spa |
dc.format.extent | 308 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | N/A | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Álvaro Uribe y la nueva dramaturgia política : el presidente construido y narrado en los noticieros de televisión | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | N/A | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ciencia Política | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Instituto de Estudios Políticos. Maestría en Ciencia Política | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Televisión | - |
dc.subject.proposal | Álvaro Uribe Vélez | spa |
dc.subject.proposal | Dramaturgia política | spa |
dc.subject.proposal | Presidente construido y narrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestrías del Instituto de Estudios Políticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montoya_Piedrahita_Catalina_Alvaro_Uribe_Y_La_Nueva_Dramaturgia_Política.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons