Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/25878
Título : | Aplicación web para la gestión de contracargos en Bancolombia |
Autor : | Holguín Restrepo, Carlos Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Isaza Ramírez, Sebastián Zuluaga Sosa, Catalina María |
metadata.dc.subject.*: | Banco Banks Instituciones financieras Financial institutions Quejas del consumidor Cuentas bancarias Operaciones bancarias Servicios financieros Aplicación web Contracargo http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3560 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10861 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN : La Gerencia de Servicios de Aceptación de Pagos del Grupo Bancolombia se encarga de gestionar las quejas o los reclamos realizados por parte de los clientes o comercios. Entre los procesos que componen la gestión de un reclamo se encuentra la notificación a los comercios del estado actual de gestión. Una de las problemáticas que se identificaron en el área se relacionaba justamente con este proceso, y el problema consistía en que la notificación a los comercios del estado de un contracargo se hacía por solicitud, es decir, era necesario que el comercio realizara una petición de notificación a través de un correo o una llamada para que se realizara la notificación de los contracargos solicitados, lo que generaba alta operatividad en la notificación y en el proceso en general. Ante la necesidad de solventar la problemática expuesta, se optó por crear una aplicación web que permitiese saber a los comercios acerca del estado actual de todos los reclamos que se están gestionando en su contra como también del estado de finalización de los reclamos gestionados, además, que la aplicación web facilitara la notificación a los comercios sobre el cambio de estado de cada uno de los reclamos. La aplicación web permitió disminuir la operatividad del proceso en un 90% del tiempo antiguamente invertido, realizando automáticamente la notificación al comercio de los cambios de estado de los reclamos, también, permitiendo a los comercios conocer de forma inmediata a través de la aplicación la cantidad de reclamos y el estado actual de cada uno. La aplicación cuenta con un valor agregado, que consiste en un módulo que permita a las personas encargadas de radicar los reclamos conocer los movimientos financieros de las cuentas afectadas y determinar soluciones diferentes a radicar la totalidad de las quejas por parte de los clientes o comercios, logrando reducir la cantidad de radicados y, en consecuencia, disminuir la ocupación en el proceso. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HolguinCarlos_2022_AplicacionWebBancolombia.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons