Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/27153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Upegui Sosa, Sergio Augusto | - |
dc.contributor.author | Peñuela Mesa, Gustavo Antonio | - |
dc.contributor.author | Botero Botero, Liliana Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T17:13:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T17:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1692-3324 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/27153 | - |
dc.description.abstract | REUSMEN: Con el fin de evaluar el efecto del enriquecimiento con nutrientes (una sal de fósforo o un fertilizante comercial con N, P y K) como alternativa para mejorar la capacidad de degradación de los microorganismos en una matriz sólida, contaminada con los pesticidas organofosforados: clorpirifos, malatión y metil paratión, se realizaron experimentos de cultivo bajo condiciones controladas de oscuridad, temperatura y humedad por 30 días. En todos los tratamientos hubo degradación de los pesticidas; sin embargo, en el tratamiento con fósforo los tiempos para degradar el clorpirifos y el metil paratión fueron mayores. La presencia de los pesticidas no generó efectos tóxicos detectables sobre la microflora en ninguno de los tratamientos evaluados. La actividad biológica de las matrices no presentó una relación directa con la capacidad de degradación. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In order to evaluate the effect of inorganic nutrient addition (phosphorus or commercial fertilizer) over the microbial degradation capacity present in a solid matrix contaminated with chlorpyrifos, malathion and methyl parathion, microcosms assays were held under controlled conditions of light, moisture and temperature for 30 days. Results showed that even though three treatments microorganisms were able to degrade the three organophosphorus pesticides, microorganisms of phosphorus-enrichment treatment were less efficient to degrade Chlorpyrifos and Methyl Parathion than microorganisms of Fertilizer-enrichment treatment. A direct relation between mineralization and microbial pesticides degradation capacity was not observed. The microbial activity was not affected by the presence of organophosphorus pesticides | spa |
dc.format.extent | 8 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Medellín | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Efecto del enriquecimiento con nutrientes en la degradación de clorpirifos, malatión y metil paratión | spa |
dc.title.alternative | Inorganic nutrients effect addition over the chlorpyrifos, malathion and methyl parathion degradation | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Diagnóstico y Control de la Contaminación | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2248-4094 | - |
oaire.citationtitle | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
oaire.citationstartpage | 43 | spa |
oaire.citationendpage | 50 | spa |
oaire.citationvolume | 10 | spa |
oaire.citationissue | 18 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.subject.decs | Fertilizantes | - |
dc.subject.decs | Fertilizers | - |
dc.subject.decs | Fósforo | - |
dc.subject.decs | Phosphorus | - |
dc.subject.lemb | Biorremediación | - |
dc.subject.lemb | Bioremediation | - |
dc.subject.agrovoc | Clorpirifos | - |
dc.subject.agrovoc | Chlorpyrifos | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_31313 | - |
dc.description.researchgroupid | COL0040402 | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | Rev. ing. univ. Medellin | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PeñuelaGustavo_2011_EfectoEnriquecimientoNutrientes.pdf | Artículo de investigación | 333.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons