Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29368
Título : | Diseño de un modelo predictivo para generar alertas tempranas de deserción universitaria en los programas de pregrado presenciales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. |
Autor : | Quintero Tangarife, Yudy Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duitama Muñoz, John Freddy |
metadata.dc.subject.*: | Deserción universitaria Aprendizaje automático (inteligencia artificial) Machine learning Minería de datos Data mining Técnicas de predicción Forecasting techniques Redes neurales (computadores) Neural networks (Computer science) |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: El fenómeno de la deserción es una problemática que aqueja a la mayoría de las instituciones de educación superior en el país; por esta razón ha sido ampliamente estudiado para determinar sus posibles causas e implementar acciones en pro de su disminución, para lo cual se han usado diferentes técnicas y herramientas del análisis estadístico y computacional. La facultad de ingeniería de la UDEA no es ajena a dicho fenómeno, pues se observa que el nivel de deserción temprana promedio es de alrededor del 40%, por tal motivo se han realizado variadas investigaciones que han apuntado al estudio del fenómeno desde su caracterización e identificación de las causas que lo producen. Con este proyecto de investigación se buscó ir más allá de la caracterización del fenómeno y proponer una herramienta que identifique de manera temprana aquellos estudiantes que están en riesgo de desertar. Para lograr tal propósito se usaron los datos históricos contenidos en las bases de datos de la universidad y la información disponible en la plataforma del ICFES; y aplicando dos técnicas de machine learning como son redes neuronales artificiales (RNA) y Xtreme gradient boosting (XG Boost) se entrenaron diferentes modelos. Como resultado se construyeron modelos para los tres primeros semestres, pues el propósito fue identificar la deserción temprana. El modelo de primer semestre contiene solo los datos de ingreso y para los modelos de segundo y tercer semestre se incluyeron variables de desempeño académico del estudiante. Los resultados muestran que a medida que el estudiante avanza en su proceso de formación los modelos van logrando un mejor valor en la precisión de la predicción. ABSTRACT: The phenomenon of desertion is a problem that afflicts most of the higher education institutions in the country, for this reason, it has been widely studied to determine its possible causes and implement actions in favor of its reduction, for which different techniques and tools of statistical and computational analysis have been used. The faculty of engineering is no stranger to this phenomenon since it is observed that the average level of early dropout is around 40%, for this reason, several investigations have been carried out that have aimed to study the phenomenon from its characterization and identification of the causes that produce it. This research project sought to go beyond the characterization of the phenomenon and propose a tool for early identification of those students who are at risk of dropping out. To achieve this purpose, we made use of historical data contained in the university databases and the information available in the ICFES platform, and by applying two machine learning techniques such as artificial neural networks ANN and Xtreme gradient boosting - XGBoost and different models were trained. Models were built for the first three semesters since the purpose was to identify early dropout. The first-semester model contains only enrollment data and for the second and third-semester models, student academic performance variables were included. It was found that as the student advances in his or her education process, the models achieve a better predictive capacity. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QuinteroYudy_2022_ModeloPredictivoDeserción.pdf | Tesis de maestría | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons