Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/30541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jasper Tabares, Joan Andres | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Pamplona, Orlando Allan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T16:53:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T16:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/30541 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Experimentality S.A.S. Es una compañía de desarrollo de software, que ha experimentado un gran crecimiento en poco tiempo a nivel de personal y procesos. En este rol de compañía, está sujeto a una serie de actividades recurrentes, que deben efectuarse para continuar con su funcionamiento interno, tales como: la creación de usuario en los sistemas de comunicación de la compañía, acceso a los servicios de terceros, entre otros. Además, su estatus como empresa de tecnología, revela flujos adicionales que se adquieren a nivel de compañía como: repositorios de código, proveedores de cómputo en la nube, etc. Los cuales, se traducen a integraciones con productos de terceros. La elaboración constante de estos procedimientos es de naturaleza recurrente y genera cargas de trabajo extra en los colaboradores mientras la empresa va creciendo, haciendo de éste, un proceso manual que no escala. Teniendo como idea primordial, el concepto de Automatización de procesos de negocio (BPA), en la cuál se busca reducir la carga operativa por medio de automatización de procesos de negocio y la adición de nuevas necesidades por ser una compañía de tecnología, se observa la posibilidad de evaluar e incorporar un sistema que resuelva tanto necesidades de negocio como necesidades técnicas de manera automatizada, para así, lograr el objetivo de liberar carga productiva al transformar estos flujos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : Experimentality S.A.S. is a software development company, it have experienced a big growth in human resources and processes in a short time. This role as a company, is attached to a variety of recurrent activities, which have to be executed in order to operate normally. Some of those are: user’s creation in the communication software, access to third party services, etc. Besides, Experimentality’s status as a technology enterprise, reveals additional flows which are acquired as: code’s repositories, cloud computing’s resources, etc. Generating a greater number of third party’s integration. The execution of these procedures are recurrent processes, so they generate additional workloads in the company’s collaborators, becoming a manual process that is non scalable. Having as a core concept “Business Process Automation”, which wants to reduce the operative workload by automating business processes, and the addition new needs by consequence of being a technology enterprise, the possibility of the evaluation and implementation of a system that resolves these needs automatically borns, in order to release productive workload. | spa |
dc.format.extent | 23 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Diseño de un sistema de autogestión de accesos y recursos de nube | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Sistemas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de software para computadores | - |
dc.subject.lemb | Computer software - Development | - |
dc.subject.lemb | Almacenamiento de información | - |
dc.subject.lemb | Information storage | - |
dc.subject.agrovoc | Automatización | - |
dc.subject.agrovoc | automation | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15855 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodriguezOrlando_2022_DisenoSistemaAutogestion.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 427.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons