Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/30744
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Estrada, Hernán Alonso | - |
dc.contributor.author | Torres Jaramillo, Leandro Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T13:11:04Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T13:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/30744 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo principal de la presente investigación es analizar los valores predictivos de diferentes variables de la recepción y el complejo uno en voleibol aficionado. Se analizaron 2672 acciones de recepción, extraídas de 20 partidos del torneo Juegos Deportivos Nacionales de Colombia rama masculina categoría abierta. La variable dependiente considerada en la investigación fue la eficacia de la recepción. Las variables independientes seleccionadas fueron: técnica del saque, dirección del saque, movimientos previos del receptor, técnica de recepción, distribución del armado, tiempos del armado y eficacia del remate. El análisis de regresión logística multinomial predice el 48,2 % según el coeficiente de determinación pseudo R2 de Nagelkerke y se declara que la técnica del saque, dirección del saque, movimientos previos del receptor, la técnica de recepción son variables predictoras de la eficacia de la recepción y las variables distribución del armado, tiempos del armado y eficacia del remate son predichas por la eficacia de la recepción. Específicamente, cuando la técnica de saque es flotante, la dirección del saque se realiza a las diagonales medias y cuando la técnica de antebrazos se realiza de frente, hay más probabilidades de realizar recepciones doble positivas. Por el contrario, cuando los desplazamientos previos del receptor se realizan con uno o cero apoyos y la técnica de recepción se ejecuta de antebrazos de lado, es menos probable realizar recepciones doble positivas. Dicha información puede guiar el proceso de entrenamiento para determinar indicadores de desempeño y facilitar el análisis estratégico, interpretando lo que pueda ocurrir durante el juego en la recepción y el rendimiento del complejo uno. | spa |
dc.format.extent | 30 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.lcsh | Volleyball | - |
dc.subject.lcsh | Volleyball - Serve | - |
dc.subject.lcsh | Volleyball - Spike | - |
dc.subject.lcsh | Volleyball - Pass | - |
dc.subject.lcsh | Logistic regression analysis | - |
dc.title | Variables predictivas para la eficacia de la recepción y complejo uno en voleibol aficionado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Instituto Universitario de Educación Física y Deporte. Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.lemb | Voleibol | - |
dc.subject.proposal | Voleibol - Técnica | spa |
dc.subject.proposal | Regresión logística multinomial | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85144299 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85144304 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85144306 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85144302 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00002321 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TorresLeandro_2022_VariablesPredictivasRecepcion.pdf | Tesis de maestría | 462.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons