Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/30783
Título : | Especificaciones técnicas y métodos de prueba en los pozos sépticos prefabricados, en las veredas Yarumo, Paraíso y La Unión, Corregimiento de San Félix, Bello - Antioquia 2012-2013 |
Autor : | Cano Gil, Diana Isabel Ortega Bedoya, Natalia María Otálvaro López, Cindy Lorena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arenas Yepes, Gilberto |
metadata.dc.subject.*: | Aguas residuales Fosas sépticas Septic tanks Waste water Basic sanitation Saneamiento básico Pozo séptico prefabricado Corregimiento San Félix, Bello (Antioquia) https://id.nlm.nih.gov/mesh/D062065 |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | RESUMEN: los pozos sépticos prefabricados son una alternativa útil para tratar los residuos líquidos de las áreas rurales ya que facilitan su disposición final; debido a esto se hace necesario que haya un control y vigilancia sobre estos sistemas sépticos para asegurar su correcto funcionamiento y mitigar los impactos que se generen. Objetivo: Verificar la instalación y el funcionamiento de los pozos sépticos prefabricados en el corregimiento de San Félix- Bello – Antioquia para el año 2012 - 2013 con el fin de comprobar su funcionamiento. Metodología: El proyecto es un estudio exploratorio en el cual se pretende verificar el funcionamiento de los pozos sépticos prefabricados instalados en el corregimiento de San Félix-Bello-Antioquia, para comprobar si están funcionando de una manera adecuada. El desarrollo de este se hará con base a las especificaciones técnicas descritas en la Norma técnica Mexicana NOM-006-CNA-1997 sobre pozos sépticos prefabricados y los parámetros del decreto 1594/84 acerca de aguas residuales. Resultados: En los cuatro pozos a los cuales se les realizaron los análisis de agua no fue posible alcanzar los porcentajes de remoción (DQO, DBO5 y ST) en tres de ellos, debido a que el filtro FAFA presenta una colmatación, lo que indica que hay mayor cantidad de microorganismos que están saliendo por arrastre, esto se debe a la falta o inadecuada realización del mantenimiento del filtro. Según la aplicación de los métodos de prueba establecidos en la norma oficial mexicana NOM-006-CNA-1997 a los pozos sépticos se encontró que tres de ellos no cumplen los requerimientos para que funcionen adecuadamente. |
Aparece en las colecciones: | Administración Ambiental y Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CanoDiana_2013_PozosEspecificacionesMétodos.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons