Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/31432
Título : | Calidad percibida por usuarios del servicio de urgencias, Fundación Hospital San Juan de Dios, el Retiro - Antioquia: en el marco de la emergencia Sanitaria COVID -19, 2021. |
Autor : | Villa Tangarife, Laura Maria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Idarraga Chavarriaga, Paola Andrea |
metadata.dc.subject.*: | Servicios médicos de urgencias Satisfacción del usuario Calidad de la atención de salud Covid-19 Administración de los servicios de salud Emergency medical services Quality of health care Patient satisfaction Health services administration Fundación Hospital San Juan de Dios (El Retiro, Antioquia) https://id.nlm.nih.gov/mesh/D004632 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D011787 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000086382 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D017060 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D006298 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: El objetivo de la investigación fue analizar la percepción de calidad de los usuarios que recibieron atención en el servicio de urgencias de la Fundación Hospital San Juan de Dios del municipio de El Retiro - Antioquia, durante el año 2021. Este estudio permitió reconocer y mejorar falencias y reafirmar las fortalezas que perciben los usuarios del servicio y así brindar recomendaciones de mejoramiento a la institución. Para ello se llevó a cabo un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal, se aplicó el instrumento PECASUSS a usuarios mayores de 18 años de edad que fueron atendidos en el servicio, el cuestionario de constaba 34 preguntas con variables sociodemográficas y de percepción de la calidad; los datos fueron recolectados a través de encuestas telefónicas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, posteriormente se analizaron mediante el uso del software estadístico IBM SPSS. Se encontró que la mayor parte de la población encuestada percibe los servicios del área de urgencias como bueno, se encuentran satisfechos con los servicios recibidos y volverían a la Fundación, sin embargo, se encontró que algunos usuarios quedaron insatisfechos en algunos aspectos, con respecto a la atención recibida durante la emergencia sanitaria, los cuales se presentaron como oportunidades de mejora, brindando así a la institución una serie de hallazgos los cuales le permitirán un mejoramiento del servicio y una mayor satisfacción del usuario. ABSTRACT: The objective of the research was to analyze the perception of quality of users who received care in the emergency department of the San Juan de Dios Hospital Foundation in the municipality of El Retiro - Antioquia, during 2021. This study made it possible to recognize and improve shortcomings and to reaffirm the strengths perceived by the users of the service and thus provide recommendations for improvement to the institution. For this purpose, a quantitative, descriptive and cross-sectional study was carried out, the PECASUSS instrument was applied to users over 18 years of age who were attended in the service, the questionnaire consisted of 34 questions with sociodemographic variables and quality perception; the data were collected through telephone surveys during the months of October, November and December 2021, were then analyzed using IBM SPSS statistical software. It was found that most of the population surveyed perceived the emergency services as good, were satisfied with the services received and would return to the Foundation, however, it was found that some users were dissatisfied in some aspects, with respect to the care received during the health emergency, which were presented as opportunities for improvement, thus providing the institution with a series of findings which will allow an improvement in the service and greater user satisfaction. |
Aparece en las colecciones: | Administración en Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VillaLaura_2022_CalidadUrgenciasCovid19.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons