Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/31748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Botero Orrego, Nathalia | - |
dc.contributor.author | Osuna Flórez, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:12:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/31748 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Este trabajo comprende un análisis de la prefactibilidad económica de plantas de generación de energía eléctrica a partir de tecnología waste to energy (WtE) con cáscara de cacao mediante el método de costos nivelados de energía, adicionalmente se evalúa el impacto de las exenciones tributarias de la ley 1715 de 2014 en la prefactibilidad de estos proyectos de generación. Para la evaluación fueron seleccionadas plantas de gasificación y de pirólisis de 25kW y 30kW. Cuatro casos de análisis son planteados: 1. Sin exenciones tributarias y sin financiamiento, 2. Con exenciones tributarias y sin financiamiento, 3. Sin exenciones tributarias con financiamiento 4. Con exenciones tributarias con financiamiento. Luego se determinan las variables necesarias para realizar el flujo de caja como: la tasa de descuento, el valor de la financiación, los periodos de financiación entre otros. Posteriormente se obtienen los ingresos y egresos más relevantes del proyecto como la inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento. Mediante un algoritmo iterativo se encuentra el costo nivelado de la energía en cada uno de los casos, obteniendo valores de entre 0.0778USD/kWh y 0.1390USD/kWh. Luego se realiza un análisis de sensibilidad donde se hizo variación del costo de inversión, períodos de gracia cuando existe financiamiento, operación y mantenimiento, tasa de descuento y períodos de depreciación. Los proyectos para el aprovechamiento de la cáscara de cacao presentaron mayor sensibilidad en la tasa de descuento. Se concluye que las exenciones bajan el costo nivelado de energía volviendo esta clase de proyectos competitivos respecto al escenario mundial. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : This work include an economic prefeasibility analysis of generation power plants using waste to energy (WtE) with cacao husk using the levelized cost of energy method, additionally the impact of tax credits in the Law 1715 of 2014 is evaluated in the prefeasibility of this power generation projects. For the evaluation 25kW and 30kW gasification and pyrolysis power plants were selected. Four cases of analysis were presented: 1. Without tax credits and without financing, 2. With tax credits without and financing, 3. Without tax credits with financing, 4. With tax credits with financing. Later the necessary variables for the cash flow were obtained like the discount rate, the financing value, the financing periods and others. Afterward the most relevant incomes and outcomes were obtained like the investment cost and operation and maintenance cost. By using an iterative algorithm the levelized cost of energy was found for every case obtaining values between 0.0778USD/kWh and 0.1390USD/kWh. Later a sensitivity analysis was made varing the investment cost, grace periods, when exist financing operation and maintenance cost, discount rate and depreciation periods. As conclution, the taxs credits decrease the levelized cost of energy making this kind of projects competitive at worldwide. | spa |
dc.format.extent | 35 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Evaluación de costos nivelados de energía eléctrica en tecnologías Waste to Energy aplicando incentivos tributarios de la Ley 1715 para la conversión de cáscara de cacao | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Energía eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Incentivos tributarios | - |
dc.subject.agrovoc | Cáscaras de cacao | - |
dc.subject.agrovoc | Cocoa husks | - |
dc.subject.agrovoc | Energía renovable | - |
dc.subject.agrovoc | Renewable energy | - |
dc.subject.agrovoc | Pirólisis | - |
dc.subject.agrovoc | Pyrolysis | - |
dc.subject.spines | Gasificación | - |
dc.subject.spines | Generación de energía eléctrica | - |
dc.subject.spines | Tecnología energética | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24831 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25719 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26874 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OsunaCarlos_2022_CostosEnergiaElectrica | Trabajo de grado de pregrado | 791.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons