Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/32070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Córdoba, Jairo Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Castro Arriaga, Alexis | - |
dc.contributor.author | Caicedo Paredes, Dahana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:23:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T15:23:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/32070 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Los sedimentos se consideran granos no consolidados de minerales, materia orgánica o rocas preexistentes, que pueden ser transportados por el agua, el hielo o el viento, para luego ser depositados en un lugar determinado (el fondo de ríos, lagos u océanos) [1]. En este trabajo se llevó a cabo la caracterización granulométrica y mineralógica de los sedimentos provenientes de un tramo seleccionado de una de las principales cuencas del departamento del Chocó, la cuenca del Atrato, finalmente se realizó una modelación del transporte de fondo de los sedimentos mediante el programa HEC-RAS. Se presentan los resultados obtenidos para tres puntos seleccionados del tramo, los cuales fueron: Antes Lloró, Antes Samurindó y Salida Caraño. Los análisis granulométricos mostraron que el sedimento estaba conformado principalmente por grava y arena. Mediante la simulación se identificaron secciones en el tramo en los cuales hubo fenómeno de sedimentación y otras de erosión, además de la capacidad de carga de cada una de estas secciones. La caracterización mineralógica mostró que los sedimentos estaban compuestos principalmente por cuarzo y plagioclasas. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Sediments are considered unconsolidated grains of minerals, organic matter, or pre-existing rocks, which can be transported by water, ice, or wind, and then deposited at a particular location (the bottom of rivers, lakes, or oceans) [1]. In this work, the granulometric and mineralogical characterization of sediments from a selected section of one of the main river basin the department of Chocó, the Atrato basin was carried out, and finally a modeling of the sediment bottom transport was performed using the HEC-RAS program. The results obtained for three selected points of the section were shown: Before Lloró, After Samurindó and Exit Caraño. The granulometric analysis showed that the sediment consisted mainly of gravel and sand. Trough the simulation, sections in the section were identified in which there were sedimentation and erosion phenomena, as well as the load capacity of each of these sections. The mineralogical characterization showed that the sediments were mainly composed of quartz and plagioclase. | spa |
dc.format.extent | 60 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Caracterización granulométrica y mineralógica de los sedimentos de la cuenca del Atrato | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Materiales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Materiales | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Albita | - |
dc.subject.lemb | Cuarzo | - |
dc.subject.lemb | Arrastre de fondo | - |
dc.subject.lemb | Cuencas hidrográficas | - |
dc.subject.lemb | Erosión | - |
dc.subject.lemb | Granulometría | - |
dc.subject.lemb | Mineralogía | - |
dc.subject.lemb | Sedimentación | - |
dc.subject.lemb | Sedimentos (geología) | - |
dc.subject.lemb | Transporte de sedimentos | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Materiales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaicedoDahana_2022_SedimentosModelacionComposicion.pdf | Trabajo de grado de Pregrado | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons