Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/34694
Título : | Biblioteca de la vida: ictiofauna del Magdalena-Cauca |
Autor : | DoNascimiento Montoya, Carlos Luis Castellanos Mejía, María Camila Ospina Pabón, Juan Guillermo Medina Ríos, Víctor Manuel Restrepo Santamaría, Daniel Jiménez Segura, Luz Fernanda |
metadata.dc.subject.*: | Ictiología Ichthyology Río Magdalena Magdalena River Río Cauca Cauca River Colección de animales Animal collections Colecciones de material genético Germplasm collections http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3788 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49971 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50050 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_424 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36739 |
metadata.dc.contributor.conferencename: | (6 : Congreso Colombiano de Zoología : 29 de marzo de 2023 : Montería, Colombia) |
Fecha de publicación : | 29-mar-2023 |
Resumen : | RESUMEN: La colección ictiológica CIUA, a través de ejemplares preservados, muestras de material genético y secuencias (genoteca), y fotografías en vida y de ejemplares preservados (fototeca) pretende consolidar información de la ictiofauna del Magdalena-Cauca para que esté disponible en repositorios digitales de acceso libre (SiB Colombia, BoldSystems, GenBank, CavFish). Para esto, se ha documentado la diversidad ictiológica en áreas operativas de EPM (subcuenca del río Porce), escalando en cobertura a toda la ictiofauna de las secciones media y baja del río Cauca. Adicionalmente, se ha abordado la obtención de muestras topotípicas de las especies descritas para el Magdalena-Cauca, a fin de que la colección CIUA sea un marco de referencia taxonómico robusto y que así, se dé una identificación inequívoca de las muestras procedentes de las actividades de cumplimiento ambiental de la empresa, así como también, posibilitar la documentación de especies a8ún no descritas para el país. Para la obtención de los topotipos, se han realizado expediciones ictiológicas que reconstruyen el itinerario de la expedición centenaria de Carl H. Eigenmann, ofreciendo una perspectiva contemporánea del estado de conservación de las localidades tipo y brindando información novedosa (fotografías en vida y secuencias genéticas) de las primeras especies registradas científicamente para Colombia. Lo anterior se complementa con investigaciones en taxonomía integrativa de grupos con incertidumbre taxonómica, los cuales utilizan la información brindada por las colecciones biológicas y contribuyen con una gestión debidamente informada para la conservación de este patrimonio biológico diverso y único. Esta investigación es financiada por el convenio CT-2021-000023-A3 entre UdeA y EPM. |
Aparece en las colecciones: | Documentos de conferencias en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DoNascimientoCarlos_2023_Biblioteca_Vida.pptx | Presentación | 11.31 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons