Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/36060
Título : | Characterization of food additives present in dairy beverages and nondairy beverages advertised on colombian television in 2018 |
Autor : | Bohórquez largo, Vanessa Cediel Giraldo, Gustavo Andrés González Zapata, Laura Inés Gaviria Salinas, Liliana |
metadata.dc.subject.*: | Aditivos Alimentarios Food additives Industria de Alimentos Food Industry Medios de Comunicación de Masas Mass Media Colombia |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Karger |
Resumen : | ABSTRACT: Introduction: The use of food additives is increasing by the food industry. Objective: This article aims to compare food additives present in dairy beverages (DB) and non-dairy beverages (NDB) advertised on Colombian television in 2018, according to frequency and technological function. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 1421-9697 |
ISSN : | 0250-6807 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1159/000511826 |
metadata.dc.identifier.url: | https://www.karger.com/Journal/Home/223977 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BohorquezVanessa_2020_CharacterizationFoodAdditives.pdf | Otros artículos de revista | 311.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons