Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Isaza Cadavid, Juan Esteban | - |
dc.contributor.author | Valencia Tobón, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Gallón Ruiz, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T21:00:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T21:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/38378 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el contexto actual las entidades bancarias enfrentan una vasta serie de retos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, debido a que, al financiar la formación y el crecimiento de otras organizaciones, cobra relevancia la aplicación de prácticas comerciales éticas y el mantenimiento de la confianza con los grupos de interés con el fin de tener una diferenciación frente a sus competidores. Por lo tanto, el propósito de esta investigación es evaluar el impacto que tiene la aplicación de prácticas sostenibles sobre el desempeño financiero en los bancos a nivel global. Para ello, se consideró una muestra que incluye 42 bancos que pertenecieron al índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) entre 2016 y 2019, obteniendo 168 observaciones. La información se organizó en un panel de datos y se procesó en un modelo de mínimos cuadrados generalizados factibles donde se evidenció que la dimensión social tiene impacto positivo y significativo en el ROA y ROE, y la gobernanza en el ROE. Por otro lado, no se presentó correlación entre ninguna de las variables ASG (ambiental, social y gobernanza) y el indicador de mercado Q de Tobin. Esta investigación contribuye a la evidencia de que la aplicación de políticas sostenibles impacta el desempeño financiero de los bancos a nivel global, principalmente a través las prácticas sociales y de gobernanza. | spa |
dc.format.extent | 30 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.title | Sostenibilidad, ¿motor de desempeño financiero en los bancos? | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Magister en Finanzas | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Finanzas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.ocde | Bancos | - |
dc.subject.ocde | Banks | - |
dc.subject.proposal | Desempeño financiero | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas ASG | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad empresarial | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GallónCarlos_2024_SostenibilidadDesempeñoBancos.pdf Until 2026-02-19 | Tesis de maestría | 509.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.