Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/39605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Posada Espinal, Fernando Esteban | - |
dc.contributor.author | Botero Botero, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T22:32:56Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T22:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Posada, F. E., & Botero, S. B. (2014, January). DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL UTILIZANDO REDES BAYESIANAS/DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MODEL OF OPERATIONAL RISK MEASUREMENT USING BAYESIAN NETWORKS. In Global Conference on Business & Finance Proceedings (Vol. 9, No. 1, p. 1794). Institute for Business & Finance Research. | spa |
dc.identifier.issn | 1931-0285 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/39605 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo propone una metodología para la cuantificación de del nivel de exposición al riesgo operativo en una entidad financiera colombiana utilizando un modelo redes bayesianas (causales) para los factores establecidos por Basilea como claves, los cuales se evidencian en una de las líneas de negocio de esta entidad. El riesgo operativo o riesgo operacional es uno de los riesgos financieros que ha sido estudiado a mayor nivel de detalle en la última década tanto a nivel internacional como en el ámbito local, permitiendo que de este estudio se desprendan la adopción de diversas metodologías para su comprensión, cuantificación y gestión. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This paper proposes a methodology for quantifying the level of operational risk exposure on a Colombian financial institution using a Bayesian network model (causal model) to the factors set out by Basel as keys, which are evident in one of the lines business of this entity. Operational risk or operational risk is one of the financial risks that have been studied in greater detail in the last decade both internationally and locally, allowing this study arising adopting various methodologies for understanding , quantification and management. | spa |
dc.format.extent | 11 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | The Institute for Business and Finance Research | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Diseño y aplicación de un modelo de medición del riesgo operacional utilizando redes bayesianas | spa |
dc.title.alternative | Design and implementation of a model of operational risk measurement using bayesian networks | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | GIFI - Grupo de Investigación en Finanzas de la UdeA | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Gestión Organizacional - GESTOR UdeA | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 1941-9589 | - |
oaire.citationtitle | Global Conferences on Business and Finance Proceedings | spa |
oaire.citationstartpage | 1794 | spa |
oaire.citationendpage | 1804 | spa |
oaire.citationvolume | 9 | spa |
oaire.citationissue | 1 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Estados Unidos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.subject.decs | Riesgo Financiero | - |
dc.subject.decs | Financial Risk | - |
dc.subject.decs | Medición de Riesgo | - |
dc.subject.decs | Risk Assessment | - |
dc.subject.decs | Gestión de Riesgos | - |
dc.subject.decs | Risk Management | - |
dc.subject.proposal | Redes Bayesianas | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0154341 | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0006358 | spa |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018570 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D012308 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PosadaFernando_2014_Modelacion_Riesgo_Operativo.pdf | Artículo de investigación | 732.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons