Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/40415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceballos García, Daniel | - |
dc.contributor.author | Aguirre Cordero, Marialejandra | - |
dc.contributor.author | Buitrago García, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Gómez Londoño, Lisbed Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T18:48:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T18:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/40415 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La igualdad de género constituye actualmente un objetivo de desarrollo sostenible fundamental en la medida que les permite a las empresas reconocer en la diversidad de género la oportunidad de progresar en cuanto a la generación de valor por medio de mejores estrategias sociales que, a su vez, pueden impactar significativamente la economía y el desempeño financiero de estas. El objetivo de este estudio es determinar el impacto de la implementación de la diversidad de género en el desempeño financiero de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia entre el 2018 y 2022. Para esto se aplicó un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para el ROA y el ROE. Se reflejan los cambios de un año a otro en la participación de la mujer en los órganos directivos y en la parte operativa, así como las variaciones en el desempeño financiero, por lo cual es posible afirmar que, debido a los cambios sustanciales encontrados, se evidencia que la diversidad de género tiene efectos positivos en el desempeño financiero de las empresas analizadas. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Gender equality is currently a fundamental sustainable development objective to the extent that it allows companies to recognize in gender diversity the opportunity to progress in terms of value generation through better social strategies that, in turn, can significantly impact their economy and financial performance. The objective of this study is to determine the impact of the implementation of gender diversity on the financial performance of companies listed on the Colombian Stock Exchange between 2018 and 2022. For this, an ordinary least squares model was applied for ROA and ROE. The changes from one year to the next in the participation of women in the governing bodies and in the operational part are reflected, as well as the variations in financial performance, so it is possible to affirm that, due to the substantial changes found, it is evident that gender diversity has positive effects on the financial performance of the companies analyzed. | spa |
dc.format.extent | 34 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Influencia de la diversidad de género en el desempeño financiero de empresas cotizadas en Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Contador Público | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Contaduría Pública | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.decs | Diversidad de género | - |
dc.subject.decs | Gender diversity | - |
dc.subject.decs | Inclusión social | - |
dc.subject.decs | Social Inclusion | - |
dc.subject.lemb | Desempeño económico | - |
dc.subject.lemb | Economic performance | - |
dc.subject.lemb | Gobierno corporativo | - |
dc.subject.lemb | Corporate governance | - |
dc.subject.lemb | Participación de la mujer | - |
dc.subject.lemb | Womens participation | - |
dc.subject.proposal | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | spa |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AguirreMarialejandra_BuitragoMaría_GomezLisbed_2024_InfluenciaDiversidadDesempeño.pdf Until 2025-06-30 | Trabajo de grado de pregrado | 480.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexos.zip Until 2025-06-30 | Anexos | 383 kB | Zip | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons