Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/40619
Título : | Electrode Optimization for Oxygen Evolution Reaction by Using an Environmentally- Friendly Synthesis |
Autor : | Henao Toro, Hillary Cartagena Ocampo, Santiago Calderón Gutiérrez, Jorge Andrés Chica Arrieta, Edwin Lenin Rubio Clemente, Ainhoa |
metadata.dc.subject.*: | Electrodos Electrodes Cambio Climático Climate change Emisiones de gases de efecto invernadero Greenhouse gas emissions http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1666 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36198c2c |
metadata.dc.contributor.conferencename: | Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry (37 : del 9 al 12 de junio de 2024 : Stresa, Italia) |
Fecha de publicación : | 9-jun-2024 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de conferencias en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HenaoHillary_2024_Electrode_Optimization_Oxygen.pdf | Documento de conferencia | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons