Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/40811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallardo Cabrera, Cecilia | - |
dc.contributor.author | Lopera Idárraga, Juan Camilo | - |
dc.contributor.author | Zapata Uribe, Edilson | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T16:09:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T16:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Gallardo-Cabrera, C., Lopera-Idárraga, C., y Zapa-Uribe, E. (2024). Procesos de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento de cadenas productivas. Guía de fermentación. Documentos de trabajo GEMCA, 1-7. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/40811 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En esta etapa de los experimentos se basó en la aplicación de diferentes métodos de fermentación del café en finca, donde se probaron diferentes tipos de fermentaciones del café en búsqueda de perfiles en taza diferenciados, transmitiendo conocimiento de los diferentes tipos de fermentación que pueden realizar los caficultores y de la misma forma absorbiendo sus saberes del manejo de las plantas, frutos y trabajo de terrenos en pro del beneficio del café. De acuerdo con esto se realizaron 5 experimentos de fermentación entre los que están el fruto del café en ausencia de oxígeno, Natural, Honey, Lavado y fruto del café despulpado con fermentación inducida con infusión de limoncillo en ausencia de oxígeno, cada uno de estos experimentos en 2 fincas del municipio de Ituango en la veredas la florida y la hundida, con el fin de revisar el cambio sensorial que presenta el café al ser sometido a estas fermentaciones propuesta, estas muestras se lograron seleccionar para lograr uniformidad en la calidad buscando únicamente frutos sanos y en un punto de maduración optimo, la fermentación de las muestras se hizo en finca con un control total del proceso por parte del caficultor, así como para el secado. Las muestras se trillaron y seleccionaron en el grupo de investigación GEMCA. Este resultado es de vital importancia para dar continuidad al proyecto y los aportes que da la fermentación en la calidad sensorial del café. Debido a que, en base a las formulaciones más prominentes se podrán tomar decisiones para plantear experimentos a mayor escala en fermentaciones inducidas y controladas. | spa |
dc.format.extent | 18 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Grupo de Estabilidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos (GEMCA) | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Estrategias de intercambio de conocimiento científico-tecnológico con otros saberes implementados: Relación métodos de postcosecha con calidad en taza | spa |
dc.title.alternative | Knowledge Exchange Strategies between Scientific-Technological Knowledge and Other Wisdoms Implemented: Relationship Between Post-Harvest Methods and Cup Quality | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Estabilidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos (GEMCA) | spa |
dc.description.note | El grupo de investigación GEMCA en su línea de investigación estudios interdisciplinarios en las cadenas productivas de alimentos, busca desarrollar procesos de investigación que articulen diferentes enfoques disciplinares para generar valor agregado a la cadena productiva en beneficio de los productores. Actualmente, el grupo de investigación está desarrollando esta línea de investigación a través del diseño y ejecución de proyectos de carácter interdisciplinario en torno al incremento de la competitividad de los caficultores para lograr mayor participación en la cadena productiva de café. Estos procesos de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento de cadenas productivas hacen parte de una serie de diseños metodológicos que se realizaron en el marco del proyecto Incrementar la competitividad de los caficultores del municipio de Ituango mediante el fortalecimiento de capacidades en CTeI, financiado por el Sistema General de Regalías en el marco de la convocatoria 1004-2019 convocatoria proyectos elegibles para la apropiación social de la CTeI, mecanismo 1. El cual es ejecutado por la Universidad de Antioquia, en su componente técnico por el grupo de investigación GEMCA, desde el año 2021 hasta el año en curso. | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
oaire.fundername | Sistema General de Regalías de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.subject.unesco | Memoria colectiva | - |
dc.subject.unesco | Collective memory | - |
dc.subject.lemb | Campesinos | - |
dc.subject.lemb | Peasantry | - |
dc.subject.lemb | Ituango (Antioquia) | - |
dc.subject.lemb | Café | - |
dc.subject.lemb | Coffee | - |
dc.subject.lemb | Agricultores | - |
dc.subject.lemb | Farmers | - |
dc.subject.lemb | Participación comunitaria rural | - |
dc.subject.lemb | Community participation, rural | - |
dc.subject.lemb | Familias rurales | - |
dc.subject.lemb | Rural families | - |
dc.subject.agrovoc | Fermentación | - |
dc.subject.agrovoc | Fermentation | - |
dc.subject.proposal | Apropiación social del conocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Caficultura | spa |
dc.subject.proposal | Calidad en Taza | spa |
dc.subject.proposal | Experimentación | spa |
dc.subject.proposal | Saberes campesinos | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2855 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17090 | - |
oaire.awardtitle | Incrementar la competitividad de los caficultores del municipio de Ituango mediante el fortalecimiento de capacidades en CTeI | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://hdl.handle.net/10495/40803 | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://hdl.handle.net/10495/40805 | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://hdl.handle.net/10495/40810 | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://hdl.handle.net/10495/41296 | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://hdl.handle.net/10495/41311 | spa |
dc.description.researcharea | Estudios interdisciplinarios en las cadenas productivas de alimentos | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0035117 | spa |
oaire.awardnumber | BPIN2020000100301 | spa |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:05x7bg352 | - |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo en Farmacéutica y Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GallardoCecilia_2024_ProcesosApropiacionSocialCTI_Fermentación2.pdf | Documento de trabajo | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons