Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/41355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calle Vélez, Daniela | - |
dc.contributor.author | López Osorio, Sara | - |
dc.contributor.author | Chaparro Gutiérrez, Jenny Jovana | - |
dc.contributor.author | Cardona García, Daniel | - |
dc.contributor.author | Muñoz Duque, Julián David | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Berardo de Jesús | - |
dc.contributor.conferencename | Congreso Nacional y IX Simposio Lationoamericano de Ictiología (17 : del 30 de mayo al 2 de junio de 2023 : Hotel y Centro de Convenciones Araiza Palmira, La Paz, Baja California Sur, México) | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T20:29:39Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T20:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/41355 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Biomarcadores de toxicidad ambiental en Hemibrycon sp. en el área de influencia del embalse Riogrande (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.publisher.group | Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas en Veterinaria (CIBAV) | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Patobiología – QUIRÓN | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.citationtitle | XVII Congreso Nacional y IX Simposio Latinoamericano de Ictiología | spa |
oaire.citationconferenceplace | Hotel y Centro de Convenciones Araiza Palmira, La Paz, Baja California Sur. México | spa |
oaire.citationconferencedate | 2023-05-30/2023-06-02 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
oaire.fundername | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
oaire.fundername | Empresas Públicas de Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/EC | spa |
dc.type.local | Póster de conferencia | spa |
dc.subject.decs | Biomarcadores Ambientales | - |
dc.subject.decs | Environmental Biomarkers | - |
dc.subject.lemb | Peces | - |
dc.subject.lemb | Fishes | - |
dc.subject.lemb | Embalses | - |
dc.subject.lemb | Reservoirs | - |
dc.subject.lemb | Contaminación | - |
dc.subject.lemb | Environmental pollution | - |
dc.subject.agrovoc | Sustancia tóxica | - |
dc.subject.agrovoc | Toxic substances | - |
dc.subject.agrovoc | Toxicidad | - |
dc.subject.agrovoc | Toxicity | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7825 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7826 | - |
oaire.awardtitle | Exploración de la viabilidad de métodos no letales para determinar la actividad reproductiva y trófica de los peces en los monitoreos de las cuencas reguladas | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0153246 | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0092964 | spa |
dc.description.researchcost | $ 2.000.000 | spa |
oaire.awardnumber | CT: 2021-000023-A3 | spa |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000074062 | - |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:03bp5hc83 | - |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:0532s7j62 | - |
Aparece en las colecciones: | Documentos de conferencias en Ciencias Agrarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CalleVelez D_2023_BiomarcadorestoxicidadHemibrycon.pdf | Póster de conferencia | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons