Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/42625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcón Sisa, Ángela Daniela | - |
dc.contributor.author | Bohórquez Bernal, Joan Steban | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T12:04:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T12:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/42625 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Si la radiación solar es tan nociva para los seres vivos, ¿Cómo es posible que organismos que tiene una exposición constante a lo largo de su ciclo vital no se vean afectadas? ¿Por qué las plantas de alta montaña, como las que encontramos en los páramos o en su contrapunto de altitud, las algas, qué crecen sobre el nivel del mar, tienen por igual un carácter tan prolifero y no se ven afectadas frente a la capacidad destructiva de la radiación solar, promotora por excelencia del silencioso cáncer de piel? Las algas al igual que muchas plantas poseen mecanismos de protección y defensa gracias a la producción/síntesis de distintos metabolitos secundarios, los cuales han sido ampliamente estudiados. Estos compuestos se posicionan como promisorios para su aprovechamiento en áreas como la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética, al aprovechar sus propiedades como agentes antioxidantes y fotoprotectoras. Este será un encuentro de apropiación social del conocimiento del proyecto: Desarrollo de un prototipo dermocosmético a partir de bioactivos de macroalgas marinas colombianas. Este trabajo pretende desarrollar un prototipo cosmético a partir del alga colombiana Sargassum Filipendula con un uso enfocado desde sus propiedades de antienvejecimiento y fotoprotección. Proyecto realizado en el marco de la "Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de CTeI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional". | spa |
dc.format.extent | 56 minutos | spa |
dc.format.mimetype | video/mp4 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Uso de bioactivos de macroalgas marinas en cosmética fotoprotectora y antiedad | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Compuestos Funcionales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
oaire.fundername | Universidad de Antioquia. Vicerrectoría de investigación. Comité para el Desarrollo de la Investigación - CODI | spa |
oaire.fundername | Colombia. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCiencias | spa |
oaire.fundername | British Council Newton Fund | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_12ce | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAudiovisual | spa |
dc.type.local | Video | spa |
dc.subject.decs | Radiación solar | - |
dc.subject.decs | Solar Radiation | - |
dc.subject.decs | Gerociencia | - |
dc.subject.decs | Geroscience | - |
dc.subject.decs | Envejecimiento de la Piel | - |
dc.subject.decs | Skin Aging | - |
dc.subject.decs | Neoplasias Cutáneas | - |
dc.subject.decs | Skin Neoplasms | - |
dc.subject.decs | Antioxidantes | - |
dc.subject.decs | Antioxidants | - |
dc.subject.lemb | Metabolitos | - |
dc.subject.lemb | Metabolites | - |
oaire.awardtitle | Fortalecimiento de programas y proyectos de investigación en Ciencias Médicas y de la Salud, con Talento Joven e Impacto Regional. | spa |
dc.relatedidentifier.url | https://www.youtube.com/watch?v=N3ymWA8isis | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0046119 | spa |
oaire.awardnumber | CODI 2019-25210 | spa |
oaire.awardnumber | MinCiencias Contrato 259-2017 | spa |
oaire.awardnumber | Grant 275542783 | spa |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000089323 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015595 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D012878 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000975 | - |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:03bp5hc83 | - |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:03fd5ne08 | - |
oaire.funderidentifier.ror | RoR:00t3pr326 | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.