Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/43204
Título : | Análisis fenomenológico de la operabilidad del horno de crisol para mezclas 40-60 / GN-H2 y simulaciones numéricas |
Autor : | Restrepo Román, Alejandro Karam Acevedo, Jousef Emil Ferrer Ruiz, Juan Esteban Rodríguez Henao, Diana Carolina Bedoya Caro, Iván Darío Amell Arrieta, Andrés Adolfo |
metadata.dc.subject.*: | Fundición Founding Gas natural Gas, natural Gases de combustión Rendimiento - mediciones Efficiency - Measurement Desarrollo experimental Experimental development Horno de crisol |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : En la “Convocatoria Ecosistemas en Energía Sostenible, Eficiente y Asequible-2023 – convocatoria 938”, se desarrolla el proyecto “Evaluación del efecto combinado de la autorregeneración de calor y el uso de mezclas hidrógeno/gas natural sobre la eficiencia energética y descarbonización en procesos de fusión de materiales no ferrosos”, con el propósito de avanzar del nivel de madurez tecnológica (TRL) 8 a un TRL 9. Dentro de este marco, se ha establecido que uno de los entregables debe ser el análisis fenomenológico de la operación del horno de crisol desarrollado por el grupo de investigación GASURE en altas sustituciones de H2 en gas natural (superior al 40%). En ese sentido, basándose en la teoría de intercambiabilidad de gases y los resultados de los últimos experimentos realizados en el horno, que incluyen proporciones de hasta un 40% de H2 (vol.-%), El presente informe explora escenarios potenciales sobre la fenomenología de la operación del horno de crisol para mezclas de 40/60 – GN/H2 (vol.-%), según las sugerencias planteadas por el interventor del proyecto. Todo ello se presenta con el fin de complementar el plan de ejecución presupuestal y de actividades, en particular la Actividad 1.1 del proyecto. |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrepo RomanAlejandro_2024_Analisis_Fenomenologia_Atorregeneracion_40-60_GN-H2.pdf | Documento de trabajo | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.