Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/43716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Gómez, John Fredy | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Pérez, Claudia Patricia | - |
dc.contributor.author | Maya Portillo, Daniel Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T12:59:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T12:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/43716 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El presente proyecto de investigación, enmarcado en la iniciativa “Desarrollo de una intervención multimodal con énfasis en la anosognosia para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer a través de Tecnologías de información y Comunicación” de Minciencias, exploró cómo los sistemas de control de acceso a plataforma web haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, pueden mejorar la autonomía y calidad de vida de sus usuarios en primeras etapas de enfermedad de Alzheimer, así como aliviar la carga de sus cuidadores. Se siguió una estructura de trabajo dividida en fases de desarrollo cortas que priorizaron las tareas más importantes con el objetivo de realizar entregas frecuentemente para obtener una retroalimentación constante y realizar ajustes en el proceso. Para el desarrollo de la tecnología se hizo una revisión de tecnologías y herramientas, luego se seleccionó el framework de node.js y express para trabajar en conjunto en el backend y la librería React en el frontend. Además, se implementó el flujo de reconocimiento facial con la librería de face-api.js tanto en el backend como en el frontend. Finalmente, se evaluó la usabilidad del sistema a través de la estrategia "piensa en voz alta" y aplicando la métrica estándar de experiencia de usuario “Single Ease Question”. El proyecto logró desarrollar un sistema de control de acceso mediante visión por computadora que se integra satisfactoriamente en la plataforma web especializada en la terapia cognitiva de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Este sistema brinda a los usuarios con Alzheimer una alternativa segura, eficiente e intuitiva para acceder a plataformas web, otorgándoles mayor autonomía y seguridad en su interacción digital. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : The present research project, framed within the initiative "Development of a multimodal intervention with an emphasis on anosognosia for the treatment of Alzheimer's disease through Information and Communication Technologies" by Minciencias, explored how access control systems for web platforms using Information and Communication Technologies can improve the autonomy and quality of life of users in the early stages of Alzheimer's disease, as well as alleviate the burden on their caregivers. The work followed a structure divided into short development phases that prioritized the most important tasks to allow for frequent deliveries, enabling constant feedback and adjustments throughout the process. For the technology development, a review of technologies and tools was conducted, after which the Node.js and Express framework was selected for the backend, and the React library for the frontend. Additionally, the facial recognition flow was implemented using the Face-api.js library in both the backend and frontend. Finally, the system's usability was evaluated through the "think aloud" strategy and by applying the standard user experience metric "Single Ease Question." The project successfully developed an access control system using computer vision that integrates seamlessly into the web platform specialized in cognitive therapy for Alzheimer's patients. This system provides users with Alzheimer's a safe, efficient, and intuitive alternative to access web platforms, granting them greater autonomy and security in their digital interactions. | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema de control de acceso mediante visión por computadora para la terapia cognitiva en pacientes con enfermedad de alzheimer. Proyecto de investigación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo Neuropsicología y Conducta | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Bioingeniero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Bioingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.decs | Enfermedad de Alzheimer | - |
dc.subject.decs | Alzheimer Disease | - |
dc.subject.decs | Biometría | - |
dc.subject.decs | Biometry | - |
dc.subject.decs | Reconocimiento Facial | - |
dc.subject.decs | Facial Recognition | - |
dc.subject.unesco | Programa de ordenador | - |
dc.subject.unesco | Computer software | - |
dc.subject.lemb | Computadores - control de acceso | - |
dc.subject.lemb | Computers - Access control | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6081 | - |
dc.description.researchgroupid | 2022-53407 | spa |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000544 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D001699 | - |
dc.subject.meshuri | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000066499 | - |
Aparece en las colecciones: | Bioingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MayaDaniel_2024_SistemaAccesoBiometria.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Poster.pdf | Anexo | 944.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.