Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/44355
Título : | Análisis de anomalías en notas débito y crédito utilizando técnicas de aprendizaje automático no supervisado |
Otros títulos : | Anomaly Analysis in Debit and Credit Notes Using Unsupervised Machine Learning Techniques |
Autor : | Duarte Foronda, María Camila Lozano Durán, Cristian Joel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Sánchez, María Bernarda |
metadata.dc.subject.*: | Protección contra riesgos financieros Financial Risk Protection Aprendizaje automático no supervisado Unsupervised Machine Learning Delitos económicos Commercial crimes Fraude bancario Bank fraud Operaciones bancarias Foreign exchange deposits Auditoría financiera Financial auditing https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000069558 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : Este estudio desarrolla un modelo basado en aprendizaje no supervisado para detectar transacciones inusuales de ventas (Notas crédito y débito) de una empresa del sector servicios. Se utilizan métodos de reducción de dimensionalidad y UMAP para el análisis y visualización de patrones en los datos transformados. Para la identificación de anomalías, se implementaron técnicas de clustering, lo cual permite agrupar los datos y destacar comportamientos anómalos que requieren un control detallado por parte del equipo auditor de la compañía. Los resultados sustentan un modelo que, a partir de métricas como Cruces Cero y Cruces Neteo, permite identificar patrones de inestabilidad o comportamientos sospechosos; además, el análisis de estadísticas de transacciones, como la media, la desviación estándar y los valores extremos, facilita la detección de outliers, garantizando un monitoreo exhaustivo, continuo y de calidad que contribuye al cumplimiento de la normatividad financiera nacional e internacional, mejorando la gestión de riesgos de la compañía y fortaleciendo la confianza en las muestras revisadas por la auditoría. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DuarteCamila_LozanoCristian_2024_DeteccionAnomaliasDBSCAN.pdf | Trabajo de grado de especialización | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexos | Anexos | 20.99 MB | Zip | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.