Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/44783
Título : | Rotación de personal : el caso de una IPS en la ciudad de Medellín |
Autor : | Saldarriaga Castrillón, Gloria Elena Hoyos Velásquez, Lina María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oquendo Puerta, Sergio René |
metadata.dc.subject.*: | Administración de personal Personnel management Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Gestión humana Rotación de personal |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN: El objetivo del presente artículo es mostrar los resultados de la investigación sobre las causas de la alta rotación de personal en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad de Medellín. El método de investigación aplicado fue el de estudio de caso; como técnicas de obtención de información se utilizaron entrevistas no dirigidas a trabajadores y ex trabajadores, el análisis de documentos internos de la organización y el análisis de su indicador. El principal hallazgo fue la identificación de los factores que causan la rotación de personal en la institución, siendo los principales remuneración, condiciones laborales y capacitación; con base en estos, se proponen recomendaciones que permitan resolver los problemas generados por el fenómeno en cuestión y se deja abierta la posibilidad de una línea de investigación sobre el tema para el campo de la Gestión Humana. ABSTRACT: The intent of the present article is to show the results of an investigation on why the staff turnover is so high in a specific Health Services Provider Institution (IPS) in Medellín city. The investigation method we applied was a Case Study; the techniques we used to obtain information were non-directed interviews to workers & ex-workers, as well as the study of internal documents from the organization & other indicator analyses. The main findings of the investigation, once identified, were the factors that caused the staff turnover. The principal ones were payment conditions, work conditions & staff training. Based on these we propose recommendations that allow the problems created by these issues with the staff to be resolved, and at the same time we open the possibility for further investigation of this subject in the scope of Human Management. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HoyosLina_2023_RotacionDePersonal.pdf Until 2025-07-31 | Tesis de maestría | 786.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexos.docx Until 2025-07-31 | 4.66 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Anexos.pdf Until 2025-07-31 | Tesis de maestría | 891.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons