Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/45173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Velásquez, Jaime Alejandro | - |
dc.contributor.author | Toro Ruiz, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T16:31:25Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T16:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/45173 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : Este informe técnico describe el desarrollo de la ingeniería detallada para la interconexión del parque solar El Colibrí (19,9 MW) a la subestación eléctrica Juan Mina (110 kV) en Colombia. El objetivo principal fue garantizar una integración eficiente, segura y sostenible del parque solar al sistema eléctrico nacional. Se implementaron estudios para la selección y dimensionamiento de los componentes clave, tales como sistemas de control y protección, transformadores de medida y cables de potencia. Además, se diseñaron los diagramas unifilares que representan las conexiones eléctricas entre los equipos. La metodología incluyó una revisión de la infraestructura existente y un análisis detallado de las necesidades del sistema, asegurando la correcta operación de los servicios auxiliares. Los resultados confirman la viabilidad técnica de la integración, destacando la importancia de una coordinación adecuada de protecciones y una correcta selección de conductores y transformadores. El proyecto concluye con recomendaciones para la actualización y verificación de los cálculos durante la implementación final, considerando equipos específicos y distancias reales. | spa |
dc.format.extent | 63 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Ingeniería detallada : interconexión PS El Colibrí 19,9 MW – S/E Juan Mina. Semestre de industria | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Centrales solares | - |
dc.subject.lemb | Solar power plants | - |
dc.subject.lemb | Subestaciones eléctricas | - |
dc.subject.lemb | Electric substations | - |
dc.subject.lemb | Informes técnicos | - |
dc.subject.lemb | Technical reports | - |
dc.subject.lemb | Sistemas de interconexión eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Interconnected electric utility systems | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ToroMiguel_2025_IntegracionParqueSolar.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.