Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/52
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Lopera, Gustavo Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Aedo Cobo, José Edinson | - |
dc.contributor.author | Garnica Castaño, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-17T14:48:30Z | - |
dc.date.available | 2009-06-17T14:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Garnica Castaño, J. P. (2007). Desarrollo de un protocolo de transporte orientado al manejo eficiente de energía para aplicaciones streaming multimedia sobre redes inalámbricas (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/52 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En este proyecto se propone el desarrollo de un protocolo de comunicación a nivel de transporte que permite aumentar la eficiencia energética de la interfaz inalámbrica, y aumentar así el tiempo de carga de la batería de un dispositivo móvil cuando se ejecutan aplicaciones streaming multimedia sobre una red inalámbrica WLAN. La estrategia de ahorro propuesta busca generar periodos de inactividad en la comunicación, en los cuales se apaga el radio de la interfaz inalámbrica sin ocasionar pérdida de información. | spa |
dc.format.extent | 80 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.lcsh | Streaming video | - |
dc.title | Desarrollo de un protocolo de transporte orientado al manejo eficiente de energía para aplicaciones streaming multimedia sobre redes inalámbricas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Maestría en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | - |
dc.subject.lemb | Energy consumption | - |
dc.subject.proposal | Protocolos de comunicaciones | spa |
dc.subject.proposal | Redes inalámbricas de comunicaciones | spa |
dc.subject.proposal | WLAN | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005005237 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarinAndres_2007_DesarrolloProtocoloTransporte.pdf | Tesis maestría | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons