Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5427
Título : | Planeamiento de la expansión de sistemas de transmisión considerando contingencias y demanda incierta |
Otros títulos : | Transmission network expansion planning considering contingencies and uncertain demand |
Autor : | Romero Lázaro, Rubén Augusto López Lezama, Jesús María |
metadata.dc.subject.*: | Algoritmos genéticos Modelos matemáticos Programación lineal Ingeniería eléctrica |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería |
Citación : | L. A. Gallego, R. A. Romero and J. M. López, "Planeamiento de la expansión de sistemas de transmisión considerando contingencias y demanda incierta", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 48, pp. 188-200, 2009. |
Resumen : | RESUMEN: En este artículo se presenta una metodología y un modelo matemático para resolver el problema del planeamiento de la expansión cuando se considera desde la etapa del planeamiento el efecto de las contingencias y se introduce la demanda como una variable aleatoria que se encuentra dentro de un rango probable de ocurrencia. De este modo, es posible encontrar una solución que minimiza el costo de inversión garantizando confiabilidad y minimizando racionamientos futuros. El modelo matemático del planeamiento de la expansión se representa mediante un problema de programación no lineal entero mixto. Para resolver este problema se implementó un Algoritmo Genético especializado combinado con Programación Lineal. ABSTRACT: This paper presents a methodology and a mathematical model to solve the expansion planning problem that takes into account the effect of contingencies in the planning stage, and considers the demand as a stochastic variable within a specified range. In this way, it is possible to find a solution that minimizes the investment costs guarantying reliability and minimizing future load shedding. The mathematical model of the expansion planning can be represented by a mixed integer nonlinear programming problem. To solve this problem a specialized Genetic Algorithm combined with Linear Programming was implemented. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2422-2844 |
ISSN : | 0120-6230 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GallegoLuis_2009_PlaneamientoExpansionSistemas.pdf | Artículo de investigación | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons