Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5479
Título : | Power system capacity expansion planning model considering carbon emissions constraints |
Otros títulos : | Modelo de expansión de capacidad de energía considerando restricciones de emisiones de carbono |
Autor : | López Lezama, Jesús María Gallego Pareja, Luis Alfonso |
metadata.dc.subject.*: | Indicadores de sustentabilidad Electricidad - Producción |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería |
Citación : | D. A. Mejía, J. M. López and L. A. Gallego, "Power system capacity expansion planning model considering carbon emissions constraints", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 62, pp. 114-125, 2012. |
Resumen : | RESUMEN: Este artículo presenta un modelo de planeamiento de expansión de la capacidad de sistemas de potencia considerando restricciones en emisiones de carbono. Además de los aspectos técnicos y económicos considerados usualmente en el proceso de planeamiento, se consideran dos políticas ambientales que consisten en el cobro de un impuesto y un límite anual a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Adicionalmente se ha incluido el retiro gradual de las plantas de generación ineficientes. Este abordaje garantiza una producción de electricidad más limpia en el sistema expandido a un costo relativamente bajo. El modelo propuesto considera la red de transmisión y es aplicado a un sistema de potencia de prueba de 4 regiones y a uno de 11 regiones para un horizonte de planeación de 20 años. Los resultados muestran decisiones de inversión prácticas en términos de sostenibilidad y costos. ABSTRACT: This paper presents a power system capacity expansion planning model considering carbon emissions constraints. In addition to the traditional technical and economical issues usually considered in the planning process, two environmental policies that consist on the taxation and the annual limits of carbon dioxide (CO2) emissions are considered. Furthermore, the gradual retirement of old inefficient generation plants has been included. The approach guarantees a cleaner electricity production in the expanded power system at a relatively low cost. The proposed model considers the transmission system and is applied to a 4-region and 11-region power systems over a 20-year planning horizon. Results show practical investment decisions in terms of sustainability and costs. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2422-2844 |
ISSN : | 0120-6230 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MejiaDiego_2012_PowerSystemCapacity.pdf | Artículo de investigación | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons