Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma Goyes, Ricardo E. | - |
dc.contributor.author | Macías Uribe, Juliana | - |
dc.contributor.author | Torres Palma, Ricardo Antonio | - |
dc.contributor.author | González, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-07T11:43:43Z | - |
dc.date.available | 2017-01-07T11:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | R. E. Palma, J. Macías, I. González and R. A. Torres, “Tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria”, Revista Colombiana de Materiales, no. 3, pp. 93-108, 2013. | spa |
dc.identifier.issn | 2256-1013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/5771 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In the present study, the electrochemical degradation of textile dye indigo carmine (IC) was performed using dimensionally stable anodes (DSA) of Ti/IrO2-SnO2 doped with Sb2O5. The effect of different salts (NaCl, Na2SO4 and NaHCO3) used as supporting electrolyte was analyzed. The results showed that the oxidation dye IC is enhanced when NaCl is present in the solution due to the action of oxidizing species HClO/ClO- electro generated from the conductive medium. In the presence of NaCl, it was achieved a rapid removal of color and chemical oxygen demand. The results show the great potential of applying this technology to the treatment of wastewater from the textile industry. | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el presente estudio, la degradación electroquímica del colorante textil índigo carmín (IC) (3,3-dioxo-2,2-bi-indolilideno-5,5-disulfonato disódico) fue llevada a cabo utilizando ánodos dimensionalmente estables (DSA) de Ti/IrO2-SnO2 dopados con Sb2O5. El efecto de diferentes sales (NaCl, Na2SO4 y NaHCO3) como electrolito soporte fue analizado. Los resultados mostraron que la oxidación del colorante IC se mejora cuando hay presencia de NaCl en el medio de solución debido a la acción de las especies oxidantes HClO/ClO- electrogenerados a partir delmedio conductor. En presencia de NaCl, se logró una remoción rápida del color y de la demanda química en oxígeno. Los resultados obtenidos muestran el gran potencial de aplicación de esta tecnología al tratamiento de aguas residuales de la industria textil. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Remediación Ambiental y Biocatálisis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.citationtitle | Revista Colombiana de Materiales | spa |
oaire.citationstartpage | 93 | spa |
oaire.citationendpage | 108 | spa |
oaire.citationissue | 4 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.subject.decs | Carmín de índigo | - |
dc.subject.decs | Indigo Carmine | - |
dc.subject.agrovoc | Tratamiento de aguas residuales | - |
dc.subject.agrovoc | Wastewater treatment | - |
dc.subject.agrovoc | Industria textil | - |
dc.subject.agrovoc | Textile industry | - |
dc.subject.agrovoc | Electrodos | - |
dc.subject.agrovoc | Electrodes | - |
dc.subject.agrovoc | Aguas residuales industriales | - |
dc.subject.agrovoc | Industrial wastewater | - |
dc.subject.proposal | Electro oxidación | spa |
dc.subject.proposal | Electrodo de IrO2-SnO2 dopado con Sb2O5 | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25312 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7696 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28351 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25311 | - |
dc.description.researchgroupid | COL0125116 | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PalmaRicardo_2013_aguasresidualesoxidaciónelectroquimica.pdf | Artículo de investigación | 509.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons