Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Posada, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Gallego Hernández, Alba Nury | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T16:12:52Z | - |
dc.date.available | 2017-01-10T16:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | E. F. García, C. A. Vega and A. N. Gallego, "Experimental study of water infiltration on an unsaturated soil-geosynthetic system", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 78, pp. 112-118, 2016. | spa |
dc.identifier.issn | 0120-6230 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/5973 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Esta investigación presenta resultados experimentales de columnas de suelo-geosintético construidas para estudiar la capacidad de drenaje de geosintéticos instalados en suelos parcialmente saturados y sometidos a procesos de infiltración de agua. Se ensayaron dos tipos diferentes de geosintéticos permeables denominados geotextil no tejido y geocompuesto tejido-no tejido. El proceso de infiltración se monitoreó usando sensores de presión de poros negativa/positiva y de contenido volumétrico de agua, los cuales se colocaron por encima y por debajo del geosintético. Los resultados mostraron que los geosintéticos se comportaron como una capa impermeable hasta que el suelo circundante estaba casi saturado. Los geosintéticos empezaron a drenar agua lateralmente solo cuando la presión de poros en el suelo arriba de él era positiva o negativa pero cercana a cero. Este estudio busca proveer algunas ideas sobre la física del funcionamiento de suelo con geotextil y complementar la información técnica existente usada para realizar simulaciones numéricas de estructuras de suelo complejas sometidas a procesos de infiltración. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This investigation presents experimental results from soil-geosynthetic column tests constructed to study the drainage capability of geosynthetics installed within an unsaturated soil and subjected to a water infiltration process. Two different types of permeable geosynthetics were tested; namely, non-woven geotextile and woven non-woven geocomposite. The infiltration process was monitored using negative/positive pore water pressure and volumetric water content transducers placed above and below the geosynthetic. The results showed that the geosynthetics behaved as an impermeable layer until the surrounding soil was nearly saturated. The geosynthetics started draining water laterally only when the pore water pressure within the soil above it was positive or negative but close to zero. This study intends to provide some insights into the physics of soil-geosynthetics performance, and to complement the available technical data used to conduct numerical simulations of complex soil-structures subjected to water infiltration processes. | spa |
dc.format.extent | 6 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Experimentos | - |
dc.subject | Infiltración | - |
dc.subject | Geosintéticos | - |
dc.subject | Técnicas de drenaje | - |
dc.title | Experimental study of water infiltration on an unsaturated soil-geosynthetic system | spa |
dc.title.alternative | Estudio experimental de infiltración de agua en un sistema suelo-geosintético parcialmente saturado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental (GIGA) | spa |
dc.identifier.doi | 10.17533/udea.redin.n78a15 | - |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.identifier.eissn | 2422-2844 | - |
oaire.citationtitle | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia | spa |
oaire.citationstartpage | 112 | spa |
oaire.citationendpage | 118 | spa |
oaire.citationissue | 78 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.relation.ispartofjournalabbrev | Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GarciaEdwin_2016_ExperimentalStudyWater.pdf | Artículo de investigación | 845.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons