Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/6188
Título : | Modelo para minimizar el consumo de vapor en un múltiple efecto de evaporación en un ingenio azucarero |
Otros títulos : | Steam consumption minimization model in a multiple evaporation effect in a sugar plant |
Autor : | Valencia Velásquez, Jaime Alejandro Moreno Ospina, Germán |
metadata.dc.subject.*: | Cogeneración Eficiencia energética Programación dinámica Industria azucarera Modelos matemáticos en ingeniería Balance de energía Uso racional de la energía |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería |
Citación : | F. Villada, J. A. Valencia and G. Moreno, "Modelo para minimizar el consumo de vapor en un múltiple efecto de evaporación en un ingenio azucarero", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 25, pp. 116-125, 2002. |
Resumen : | RESUMEN: Se muestra en este trabajo un modelo matemático para minimizar los consumos de vapor en un sistema de evaporación de múltiple efecto. La técnica utilizada fue la programación dinámica y los resultados fueron probados en un ingenio azucarero colombiano. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2422-2844 |
ISSN : | 0120-6230 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VilladaFernando_2002_ModeloMinimizarConsumo.pdf | Artículo de investigación | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons