Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/9563
Título : | Feshbach-like study of He resonant states in Debye plasmas using explicitly correlated wave functions |
Autor : | Cardona Gómez, Juan Carlos Ordóñez Lasso, Andrés Felipe Sanz Vicario, José Luis |
metadata.dc.subject.*: | Función ondulatoria Wave function Ondas Waves Estados resonantes |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Institute of Physics Publishing (IOP) |
Citación : | Cardona Gómez, J. C., Ordoñez Lasso, A. F., & Sanz Vicario, J. L. (2012). Feshbach-like study of He resonant states in Debye plasmas using explicitly correlated wave functions. Journal of Physics: Conference Series. 388(152034), 1. DOI:10.1088/1742-6596/388/15/152034 |
Resumen : | ABSTRACT: We present a study on the 1;3Se, 1;3Po and 1;3De He resonant states below the He+ (N=2) threshold under the in uence of a plasma environment, when the Debye screening length is varied. The interaction between all charged particles is modeled with Yukawa-like screened Coulomb potentials. We make use of the Feshbach projector method to characterize resonant states, implemented by using explicitly correlated CI-wave functions. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 1742-6596 |
ISSN : | 1742-6588 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1088/1742-6596/388/15/152034 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SanzJose_2012_FeshbachlikeStudyResonant.pdf | Artículo de investigación | 472.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons