Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/10141
Título : | Validación de un test de carrera sobre 3200 m. para la determinación del consumo máximo de oxígeno y de las fracciones aeróbica-anaeróbicas a concentraciones definidas de lactato plasmático en corredores de fondo |
Autor : | Caldas Zárate, Rafael Marino Isaza, Felipe Valbuena Ruiz, Luis Hernando |
metadata.dc.subject.*: | Fisiología del ejercicio Exercise physiology Tests físicos Pruebas físicas Physical tests Atletismo Athletics |
Fecha de publicación : | 1991 |
Editorial : | Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de Educación Física y Deportes |
Citación : | Caldas, R., Marino, F., & Valbuena, L. (1991). Validación de un test de carrera sobre 3200 m. para la determinación del consumo máximo de oxígeno y de las fracciones aeróbica-anaeróbicas a concentraciones definidas de lactato plasmático en corredores de fondo. Educación Física y Deporte, 13(1/2), 83-100 |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2145-5880 |
ISSN : | 0120-677X |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias del Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaldasZarateRafael_1991_ValidacionTestCarreraDeterminacion.pdf | Artículo de investigación | 630.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons