Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/11652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Aristizábal, Luz Stella | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Osorio, Diana Mirley | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Baquero, Inés Leonilde | - |
dc.contributor.author | Moreno Correa, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T21:50:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T21:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez, D., Rodríguez, I. & Moreno, J. (2019). Conocimientos, actitudes y prácticas de los profesores sobre el modelo de competencias en una universidad multicampus colombiana, en las sedes de Barrancabermeja, Arauca y Villavicencio (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/11652 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La Universidad Cooperativa de Colombia inició un cambio curricular, que implicó la adaptación de sus planes de estudio. En Villavicencio, Barrancabermeja y Arauca, tales planes aplican desde 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Se adelantó una investigación con el siguiente objetivo: analizar conocimientos, actitudes y prácticas de los profesores de las sedes antes mencionadas sobre el modelo de competencias, para dar cuenta de potencialidades y limitantes en su implementación. Se adelantó un estudio de caso: en un primer momento, con 82 profesores se trabajó la elaboración de la red semántica en torno al concepto "formación por competencias", más una encuesta tipo Likert para identificar su acuerdo sobre una serie de afirmaciones relacionadas con el proceso en cuestión; en el segundo, se entrevistó a seis profesores sobre el proceso, sus efectos en la práctica docente y las expectativas al respecto. Los resultados indican que los profesores evidencian la comprensión de las dimensiones del ser, saber y hacer en el enfoque por competencias; presentan una actitud favorable hacia los cambios derivados de la implementación, aunque se perciba una mayor demanda en tiempo y esfuerzo en su labor, la que se asume como una oportunidad de mejora. En cuanto a las prácticas, se percibe una duda sobre si lo que realizan en las clases es coherente con el enfoque de competencias. Se percibe un cambio tanto en la forma de enseñar, como en la forma de evaluar, que involucra TIC y ambientes prácticos de aprendizaje; sobre ambos aspectos se percibe favorablemente dicho cambio. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Universidad Cooperativa de Colombia initiated a curricular change that implied the adaptation of its academic courses. In Villavicencio, Barrancabermeja and Arauca, such courses applied from 2014, 2015 and 2016, respectively. A research was advanced with the following aim: to analyze the knowledge, attitudes and practices of the teachers of the campuses previously mentioned on the competency model, to give an account of its potentialities and limitations in its implementation. A case study was followed: at first, 82 professors were asked to elaborate the semantic network around the concept ""teaching by competences"", and fill a Likert scale, to express their agreement on a series of affirmations related to the curricular change; later, an interview to six professors about the implementation of the model, its effects on teachers practice, and their expectations was conducted. The results indicate that the teachers demonstrates the understanding of the dimensions of being, knowing and doing in the competency approach; they present a favorable attitude towards the changes derived from the implementation of the model; although there is a greater demand in time and effort in their work, it is assumed as an opportunity for improvement. In the case of practices, there is a doubt about whether they perform in classes corresponds appropriately to the competency approach; It is also perceived that there is a change both in the way of teaching and in the way of assessing, which involves ICT and practical learning environments, and on both aspects this change is favorably perceived. | spa |
dc.format.extent | 96 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas de los profesores sobre el modelo de competencias en una universidad multicampus colombiana, en las sedes de Barrancabermeja, Arauca y Villavicencio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf10 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación : Educación Superior | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Plan de estudios | - |
dc.subject.unesco | Curriculum | - |
dc.subject.unesco | Enseñanza centrada en el rendimiento | - |
dc.subject.unesco | Competency based teaching | - |
dc.subject.lemb | Competencias en educación | - |
dc.subject.lemb | Competency based education | - |
dc.subject.lemb | Educación basada en competencias | - |
dc.subject.lemb | Competency based education | - |
dc.subject.lemb | Innovaciones pedagógicas | - |
dc.subject.lemb | Educational innovations | - |
dc.subject.lemb | Currículo | - |
dc.subject.lemb | Curricula | - |
dc.subject.lemb | Educación superior | - |
dc.subject.lemb | Education, higher | - |
dc.subject.proposal | Gestión del cambio | spa |
dc.subject.proposal | Práctica docente | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en educación | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept49 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1090 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GutierrezDiana_2019_ConocimientosActitudesPracticaDocentes.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons