Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/14262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Soto, Ana María | - |
dc.contributor.author | Yepes Montoya, Hernán Darío | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-09T19:43:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-09T19:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/14262 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El aumento en el número de usuarios y la aparición de tecnologías de acceso móvil y fijas con conexiones de alta velocidad permite a los operadores de red y contenido ofrecer servicios alternos a sus usuarios finales, como es el caso de los servicios basados en la nube como IaaS, SaaS y PaaS, donde un usuario final puede acceder a software o almacenamiento de punta solo con una conexión a internet de alta capacidad, sin necesidad de realizar grandes inversiones en hardware o software. Esto a su vez está forzando a los operadores de contenido a implementar centros de datos regionales para tener el contenido más cerca de los usuarios finales y optimizar las latencias de la red, por lo tanto las tradicionales redes de transporte están migrando hacia redes de interconexión de data centers o redes intercloud para satisfacer las demandas actuales del mercado. El objetivo de este trabajo es plantear una metodología de migración desde las redes de transporte actuales hacia las redes intercloud con el fin de que los operadores adapten sus redes para mantener productivas las inversiones y seguir vigentes en el mercado. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The increase in the number of users and the appearance of mobile and fixed access technologies with high-speed connections allows network and content operators to offer alternative services to their end users, such as cloud-based services such as IaaS, SaaS and PaaS, where an end user can access software or state-of-the-art storage with only a high-capacity Internet connection, without the need to invest heavily in hardware or software. This in turn is forcing content operators to implement regional data centers to have the content closer to end users and optimize network latencies, therefore traditional transport networks are migrating to interconnection networks. data centers or inter-cloud networks to satisfy thedemand of the market. The objective of this paper is to propose a migration methodology from the current transport networks to the intercloud networks in order for the operators to adapt their networks to take care of the investments and remain in force in the market. | spa |
dc.format.extent | 119 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Modelo para establecer la migración de red de transporte óptico para soportar futuros servicios basados en la nube y requerimientos de redes móviles de quinta generación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Maestría en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Internet | - |
dc.subject.unesco | Programa de ordenador | - |
dc.subject.unesco | Computer software | - |
dc.subject.ocde | Redes de información | - |
dc.subject.ocde | Servicios de información | - |
dc.subject.ocde | Tecnología de la información | - |
dc.subject.ocde | Procesamiento electrónico de datos | - |
dc.subject.ocde | Almacenamiento de datos | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17067 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6081 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YepesHernan_2019_ModeloEstablecerMigracion.pdf | Tesis de maestría | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons