Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/14622
Título : | Diseño metodológico para realizar la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo municipal, aplicado al municipio de Puerto Berrío, Antioquia |
Autor : | Agudelo Lafaux, Andrés David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Machado Charry, Jenny |
metadata.dc.subject.*: | Prevención de desastres Disaster prevention Zona rural Rural areas Gestión del riesgo de desastres Disaster risk management Planes de desarrollo Development plans Indicadores de desarrollo Development indicators Puerto Berrío (Antioquia) http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2227 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374063074675 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29170 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept445 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8139 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: La Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es un elemento clave para la planificación del Territorio, sus diferentes conceptos han sido desarrollados por diversos autores y, en Colombia específicamente mediante la Política Nacional de GRD a través de la Ley 1523 de 2012. A partir de comprender los conceptos, la evolución de la normatividad de la GRD en el territorio colombiano, y análisis de indicadores de GRD, se establece una metodología que permita evaluar la incorporación de indicadores de GRD en los Planes de Desarrollo. Esta metodología plantea una batería de 17 indicadores de incorporación con base en los objetivos o subprocesos planteados por la Ley 1523 de 2012, de los cuales, seis (6) están relacionados al subproceso de conocimiento, siete (7) al subproceso reducción prospectiva y correctiva del riesgo y, cuatro (4) al subproceso de manejo de desastre. Estos indicadores fueron utilizados para incorporar la GRD en el PDM 2020 - 2023 del municipio de Puerto Berrio, el cual se encuentra en elaboración. Con la inclusión de estos indicadores por parte del municipio, este podrá llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente en el territorio para mejorar la seguridad territorial de la población. ABSTRACT : Disaster risk management (DRM)) is a key element in territorial planning, and its different concepts have been developed by several authors. In Colombia it has been developed specifically by the National Policy (Law 1523, 2012). Once concepts, regulations, and indicators are understood, methodology will be presented in this paper with the objective of incorporate different indicators of DRM into the Development Plans. This methodology sets out 17 indicators to incorporate in the Plan based on the objectives or subprocesses stated by the Law 1523. These indicators are: Six (6) related to the subprocess of knowledge, seven (7) related to the subprocess of risk prospective and corrective reduction, four (4) related to the subprocess of risk management. These indicators were used to incorporate DRM into the 2020 – 2023 Development Plan of municipality of Puerto Berrio. With the inclusion the indicators by the municipality, it can carry out effective and efficient management in the territory to improve the territorial security of the population. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AgudeloAndres_2020_IndicadoresGestionRiesgo.pdf | Trabajo de grado de especialización | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AgudeloAndres_2020_IndicadoresGestionRiesgo.docx Restricted Access | Trabajo de grado de especialización | 1.24 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexo A.pdf Restricted Access | Anexo | 255.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexo B.xlsx Restricted Access | Anexo | 80.93 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexo C.xlsx Restricted Access | Anexo | 27.19 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
CartaAvalEntregaTG.pdf Restricted Access | Carta aval asesor | 56.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
AutorizacionPublicacion.pdf Restricted Access | Autorización de publicación | 692.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons