Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 469
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024 | Pregabalina y gabapentina ¿alternativas para dejar el cigarrillo? Una revisión sistemática y metaanálisis | Jiménez Herrera, María Paula |
2024 | Control cognitivo de fluidez verbal y flexibilidad en adultos con trauma craneoencefálico leve y moderado de Medellín, Colombia | Triviño Charry, Lisseth |
2024 | Manifestaciones oculares de las leucemias agudas en la población pediátrica : un estudio de corte transversal | Vidal Domínguez, Jhon David |
2024 | Incidencia y factores de riesgo para delirium en pacientes adultos menores de 65 años hospitalizados en la unidad de cuidados especiales del Hospital San Vicente Fundación en 2021 | Zuleta Ariza, Cristina; Roldan Ospina, Ana María; Cardeño Castro, Carlos Alberto; Aguirre Acevedo, Daniel Camilo; García Valencia, Jenny |
2024 | Evaluación de la adherencia a las indicaciones de tamizaje imagenológico en displasia de la cadera en desarrollo en un hospital de cuarto nivel de Medellín | Mejía Suárez, Leidy Natalia; Gómez Suárez, Julián; Toro Posada, Álvaro de Jesús; Salgado Gómez, Tania Margarita |
2024 | Hipovitaminosis d en pacientes con fractura de cadera por fragilidad en una institución de cuarto nivel en Medellín | Gómez Contreras, Miguel Angel; Vélez Cuervo, Diego Fernando |
2024 | Relación entre la función ejecutiva y la conducta suicida en pacientes con trastornos mentales graves | Escobar Bustamante, Sara Carolina; Vélez Morales, Jhonathan Ferney |
2024 | Violencia sexual en tiempos de COVID 19 : descripción de la violencia sexual durante el confinamiento por la pandemia en víctimas atendidas en un hospital en Medellín, Colombia | Rendón Zapata, Jonathan; Daza Cabrera, María de los Ángeles |
2024 | Desenlaces en una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica que reciben anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular guiada por antifactor Xa | Giraldo Ballesteros, Luisa Fernanda; Solano Villamarin, Alejandra Solano |
2024 | Evaluación del desarrollo pondoestatural de niños con dermatitis atópica de una institución de salud de tercer nivel de la ciudad de Medellín 2021-2023 | Alzate Pérez, Leidy Johana; Lopera Ríos, María Camila |
2024 | Explorando el perfil clínico y los desenlaces en pacientes con trombo intraventricular : estudio en una población con enfermedad cardiovascular en Medellín, Colombia | Lozano Pineda, Felipe; Cardona Buitrago, Carolina; Muñoz Ortíz, Edison; Gallego Muñoz, Catalina; Valencia Duque, Juan D.; Mejía Guerra, Edgar A.; Dallos Ferrerosa, Juan N. |
2024 | Troponina I ultrasensible y su utilidad pronóstica en mortalidad en pacientes en hemodiálisis que asisten a urgencias sin un evento coronario : un estudio de cohorte retrospectivo | Serrano Leal, Sara Valeria; Ruiz Peña, Luis Miguel |
2024 | Caracterización de las reacciones adversas en pacientes con diagnóstico de queratoconjuntivitis vernal en tratamiento con Tacrolimus en una institución de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Medellín; 2012 - 2022 | Giraldo Avila, Paola Andrea; Villarreal López, Gilma Idaly |
2024 | Fragilidad y su asociación con el riesgo de desenlaces adversos intrahospitalarios y a 30 días en pacientes con síndrome coronario agudo, una cohorte hospitalaria en Medellín, Colombia | Navarro Navajas, Alberto; Narváez Orozco, Alejandro; Ortiz Uribe, Juan Camilo; Delgado Restrepo, Juan Andrés; Angarita Vásquez, Valentina; Pabón Deossa, David Esteban |
2024 | Capacidad de acierto del puntaje EGRIS para la necesidad de ventilación mecánica en el síndrome de Guillain-Barre en una institución de alta complejidad de Medellín, entre 2012-2023 | Rivera Aristizabal, Juan Carlos |
2024 | Concordancia diagnóstica de un dispositivo endoscópico de bajo costo al compararlo con el examen físico de una consulta de otorrinolaringología convencional | Herrera Noreña, Paola; Restrepo Peláez, Manuela |
2024 | Determinación de la afectación en la calidad de vida mediante los puntajes de los instrumentos DLQI y Skindex-29 en pacientes con sospecha clínica de onicomicosis que consultaron en dos laboratorios de la ciudad de Medellín, Colombia, durante el periodo 2023-2024 | Ruiz Mejía, Camilo; Muñoz Herrera, Erika Patricia; Sanclemente Mesa, Gloria; Urán Jiménez, Martha Eugenia; Jiménez Álzate, María del Pilar; Berrocal Pérez, José Alejandro; Mora Gaviria, Cristián; Vera Román, Karent |
2024 | Características sociodemográficas, clínicas y barreras del sistema de salud en pacientes amputados quienes se les entregó o no prótesis | Realpe Cisneros, Leandro Guillermo; Plata Contreras, Jesús Alberto; Lugo-Agudelo, Luz Helena; Osorno Arroyave, Valeria; Velásquez Correa, Juan Carlos |
2024 | Características epidemiológicas, clínicas de pacientes con enfermedad fúngica invasora en un hospital de tercer nivel en Medellín en el periodo 2014-2020 | Padierna Espinosa, Santiago; Barrera Escobar, Sebastián |
2024 | Prevalencia de defectos refractivos y otras enfermedades visuales en trabajadores de transporte aéreo comercial en Colombia | Agudelo Correa, Daniela Isabel; Ortiz Álvarez, Margot; Orozco Lopera, Juan Felipe; Villada Ochoa, Oscar Alonso |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 469