Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/15421
Título : | Identificación de factores socio-técnicos para la estimación de la eficiencia de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales |
Autor : | Olmos Severiche, Carlos Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rincón Gómez, Paola Jimena |
metadata.dc.subject.*: | Factor social Social factors Gestión ambiental Environmental management Desarrollo sostenible Sustainable development Economía medioambiental Environmental economics Estudios de casos Revisión bibliográfica Pago por servicios ambientales http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37875 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35332 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_92350 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10681 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: Los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) al ser un instrumento de gestión ambiental relativamente nuevo, se encuentran sujetos a mejoras, y no se cuenta con información suficiente para comparar su nivel de eficiencia frente a otras estrategias. Para ello, el objetivo de la presente investigación fue identificar y analizar factores de orden socio-técnico que inciden en la eficiencia de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales utilizando casos de implementación en algunos países en vía de desarrollo. Para lograr este propósito, se realizó una revisión bibliográfica de casos de estudio de esquemas implementados en países con condiciones socioeconómicas similares; tras la revisión se logró identificar ciertos elementos que influyen en el éxito o fracaso del esquema. Con estos factores fue posible realizar la extrapolación de los mismos para realizar comparaciones y para la estructuración de un indicador de eficiencia apropiado. Se encontró que la Adicionalidad en la provisión de servicios o el estado de conservación ambiental, son los factores que capturan de forma más precisa los beneficios para los que fue diseñado un esquema de PSA. De manera general es posible afirmar que son los factores técnicos los que pueden brindar indicadores de eficiencia del esquema en sí, mientras que los factores sociales dan luces de componentes adaptativos del esquema a la matriz territorial. ABSTRACT : Payments for Environmental Services (PES) schemes are a relatively new environmental management instrument, are still subject to improvement, and there is insufficient information to compare their level of efficiency with other strategies. To this end, the objective of this research was to identify and analyse socio-technical factors that affect the efficiency of Payment for Environmental Services schemes using implementation cases in some developing countries. To achieve this purpose, a bibliographic review of case studies of schemes implemented in countries with similar socioeconomic conditions was performed. After the review, certain elements that influence the success or failure of the scheme were identified. With these factors, it was possible to extrapolate them to make comparisons and to structure an appropriate efficiency indicator. It was found that the Additionality in the provision of services or the state of environmental conservation, are the factors that more accurately capture the benefits for which a PES scheme was designed. In general, it is possible to affirm that it is the technical factors that can provide efficiency indicators of the scheme itself, while the social factors shed light on the scheme's adaptive components to the territorial matrix. Only record the results obtained, not what was done in the methodology. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OlmosCarlos_2020_FactoresServiciosAmbientales.pdf | Trabajo de grado de especialización | 907.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
OlmosCarlos_2020_FactoresServiciosAmbientales.docx Restricted Access | Trabajo de grado de especialización | 772.86 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexo_Matriz.xlsx Restricted Access | Anexo | 32.89 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
CartaAvalEntregaTG.pdf Restricted Access | Carta aval asesor | 57.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
AutorizacionPublicacion.docx Restricted Access | Autorización de publicación | 70.48 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons