Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/15949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Betancur Jiménez, Diana | - |
dc.contributor.advisor | Llano Ortiz, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Agudelo Castaño, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-02T20:49:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-02T20:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/15949 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo se desarrolló en la planta farmacéutica CORPAUL, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de medicamentos y soluciones estériles. Se desarrollaron propuestas para el control de inventarios de reactivos e insumos del área de control calidad para disminuir las demoras en los procesos de liberación de productos terminados, productos en proceso, materia prima y materiales por falta de reactivos, así mismo evitar los sobrecostos por falta de control y sanciones provocadas por desajustes en sustancias controladas, se determinaron las principales causas, como la falta identificación de reactivos e insumos críticos, falta de un modelo de inventarios oportuno, un cuarto de reactivos con acceso restringido e ineficiente metodología para la dispensación de sustancias además un inadecuado uso del sistema SAP para la gestión de inventarios. La metodología empleada constó en analizar la situación actual e identificación de las causas de los problemas, selección de referencias de reactivos a trabajar, utilizando el método ABC y ponderación por valoración de criterios, se propuso un modelo de inventario de cantidad económica de pedido (CEP o con siglas en inglés EOQ) con el fin de minimizar costos de inventario y desabastecimiento de sustancias, además se estableció propuestas de mejora para el diseño de un sistema de control de inventarios implementando el sistema SAP y utilizando métodos de redistribución de planta para mejorar la ubicación del cuarto de reactivos. Con la propuesta planteada en este trabajo se espera que la empresa mejore sus procesos en el área de control calidad, que se garantice la disponibilidad de reactivos y evite el agotamiento de productos terminados por demoras en liberación, además de reducir los costos de inventario y minimizar los riesgos de sanciones por desajustes de sustancias controladas por parte de las autoridades. | spa |
dc.format.extent | 48 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Propuesta de diseño de sistema de control de inventarios implementando SAP en el área control calidad de la planta farmacéutica Corpaul | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Inventario | - |
dc.subject.unesco | Inventories | - |
dc.subject.unesco | Control de calidad | - |
dc.subject.unesco | Quality control | - |
dc.subject.unesco | Medicamento | - |
dc.subject.unesco | Drugs | - |
dc.subject.unesco | Materia prima | - |
dc.subject.unesco | Raw materials | - |
dc.subject.proposal | Planta farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Reactivos | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2762 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6517 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5033 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1816 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AgudeloAndres_2020_PropuestaDiseñoSistema.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons