Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/16686
Título : | Apoyo a la revisión del proyecto de mejoramiento de vías mediante la pavimentación de la red vial terciaria de las veredas Caño Negro y Caño Bonito en la Gobernación de Antioquia |
Autor : | Otero Mendoza, Ruth Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Aristizabal, Edwin Fabián Correa Ossa, Luis Alberto |
metadata.dc.subject.*: | Cemento Cement Zona rural Rural areas Carreteras Roads Obras públicas Public works Pavimentos Materiales granulares Pavimentación Redes viales Tránsito vehícular http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6621 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28758 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4412 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept445 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | RESUMEN: En el periodo de gobierno 2016-2019 del Departamento de Antioquia, con el Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en grande 2016-2019” (Gobernacion de Antioquia, 2016), se ha invertido en el desarrollo del sector rural mediante el mejoramiento de la red vial terciaria del Departamento a través de la pavimentación con placa huella y material granular tratado con cemento MGTC. En el siguiente trabajo se ilustrará el análisis de las variables que intervienen en el proyecto de mejoramiento de vías terciarias mediante la pavimentación en las veredas caño negro y caño bonito en el municipio de Yondó. Con el fin de ejecutar dicho proyecto con aportes del departamento y del municipio, se realiza una revisión de dicho proyecto para verificar que este cumpla con las especificaciones de la gobernación y así dar a conocer su viabilidad. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OteroRuth_2019_ProyectoMejoramientoVias.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons